ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Adelina MERKEL [DEU-S] | NRW | 23.76 | 14.96 | 8.80 | 2.83 | 2.75 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #9 | 38.78 | 3 (+2) | DEUNM '19/'20 - JUN | '05/'06 | ||
2 | Sophie Chantal CIRIN [DEU-S] | HES | 21.22 | 13.76 | 7.46 | 2.50 | 2.25 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #2 | 30.17 | 7 (+5) | HESLM '18/'19 - NW | '05/'06 | ||
3 | Kama SCHELEWSKI [DEU-S | ISU] | NRW | 20.94 | 13.10 | 8.34 | 2.50 | 2.58 | 2.67 | 2.67 | 0.50 | #5 | 45.06 | 1 (-2) | NRWLM '23/'24 - JUN | '06/'07 | ||
4 | Xenia HUBRICH [DEU-S] | HAM | 20.69 | 12.43 | 8.26 | 2.50 | 2.50 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #10 | 39.22 | 2 (-2) | ZWIPO '20/'21 - JUN | '06/'07 | ||
5 | Zoe NIEDERBERGER [DEU-S] | NRW | 20.34 | 12.08 | 8.26 | 2.50 | 2.67 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #7 | 34.29 | 6 (+1) | BAYNM '21/'22 - NW | '06/'07 | ||
6 | Mia RABSCH [DEU-S] | NRW | 19.57 | 12.57 | 7.00 | 2.33 | 2.17 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #1 | 22.84 | 10 (+4) | OTHM '18/'19 - NW | '05/'06 | ||
7 | Viktoria BANDUROWSKI [DEU-S] | NRW | 19.27 | 12.07 | 7.20 | 2.25 | 2.25 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #8 | 24.68 | 9 (+2) | INABPO '18/'19 - AK1011 | '07/'08 | ||
8 | Nelle NOVAKOVIC [DEU-S] | NRW | 17.30 | 10.34 | 7.46 | 2.50 | 2.33 | 2.17 | 2.33 | 0.50 | #4 | 30.09 | 8 (±0) | ZWIPO '22/'23 - JUG | '06/'07 | ||
9 | Lea SCHUMANN [DEU-S | ISU] | NRW | 16.79 | 9.73 | 7.06 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #3 | 35.68 | 4 (-5) | HESPO '24/'25 - JUN | '06/'07 | ||
10 | Marie Chama BELMEJDOUB [DEU-S] | NRW | 14.38 | 8.70 | 6.68 | 2.00 | 2.00 | 2.17 | 2.17 | 1.00 | #6 | 34.60 | 5 (-5) | ZWIPO '22/'23 - JUG | '05/'06 | ||
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (KP) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 07.01.2018 18:50