ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Adelina MERKEL [DEU-S] | NRW | 66.16 | 1 | 1 | 110.06 | 2 (+1) | DEUNM '19/'20 - JUN | '05/'06 | |
2 | Sophie Chantal CIRIN [DEU-S] | HES | 62.45 | 2 | 3 | 79.56 | 7 (+5) | HESLM '17/'18 - NEUL | '05/'06 | |
3 | Zoe NIEDERBERGER [DEU-S] | NRW | 62.05 | 5 | 2 | 94.35 | 5 (+2) | BAYNM '21/'22 - NW | '06/'07 | |
4 | Kama SCHELEWSKI [DEU-S | ISU] | NRW | 56.14 | 3 | 4 | 127.42 | 1 (-3) | DEUNM '23/'24 - JUN | '06/'07 | |
5 | Xenia HUBRICH [DEU-S] | HAM | 52.49 | 4 | 6 | 98.60 | 3 (-2) | ZWIPO '20/'21 - JUN | '06/'07 | |
6 | Nelle NOVAKOVIC [DEU-S] | NRW | 51.56 | 8 | 5 | 78.27 | 8 (+2) | ZWIPO '22/'23 - JUG | '06/'07 | |
7 | Mia RABSCH [DEU-S] | NRW | 49.04 | 6 | 8 | 64.03 | 10 (+3) | DOMPO '18/'19 - NW | '05/'06 | |
8 | Viktoria BANDUROWSKI [DEU-S] | NRW | 47.17 | 7 | 10 | 67.88 | 9 (+1) | INABPO '18/'19 - AK1011 | '07/'08 | |
9 | Lea SCHUMANN [DEU-S | ISU] | NRW | 45.42 | 9 | 9 | 96.25 | 4 (-5) | NRWXX '24/'25 - JUN | '06/'07 | |
10 | Marie Chama BELMEJDOUB [DEU-S] | NRW | 44.04 | 10 | 7 | 91.20 | 6 (-4) | ZWIPO '22/'23 - JUG | '05/'06 | |
Platz | Name | Nation | Punkte | KP | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 07.01.2018 18:50