ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
Nr. | Name | LEV | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Xenia HUBRICH [DEU-S] | HAM | 98.60 | 3 | ZWIPO '20/'21 - JUN | '06/'07 | |
2 | Sophie Chantal CIRIN [DEU-S] | HES | 79.56 | 7 | HESLM '17/'18 - NEUL | '05/'06 | |
3 | Viktoria BANDUROWSKI [DEU-S] | NRW | 67.88 | 9 | INABPO '18/'19 - AK1011 | '07/'08 | |
4 | Marie Chama BELMEJDOUB [DEU-S] | NRW | 91.20 | 6 | ZWIPO '22/'23 - JUG | '05/'06 | |
5 | Adelina MERKEL [DEU-S] | NRW | 110.06 | 2 | DEUNM '19/'20 - JUN | '05/'06 | |
6 | Zoe NIEDERBERGER [DEU-S] | NRW | 94.35 | 5 | BAYNM '21/'22 - NW | '06/'07 | |
7 | Nelle NOVAKOVIC [DEU-S] | NRW | 78.27 | 8 | ZWIPO '22/'23 - JUG | '06/'07 | |
8 | Mia RABSCH [DEU-S] | NRW | 64.03 | 10 | DOMPO '18/'19 - NW | '05/'06 | |
9 | Kama SCHELEWSKI [DEU-S | ISU] | NRW | 127.42 | 1 | DEUNM '23/'24 - JUN | '06/'07 | |
10 | Lea SCHUMANN [DEU-S | ISU] | NRW | 96.25 | 4 | NRWXX '24/'25 - JUN | '06/'07 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 07.01.2018 18:50