Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

25. Willi-Münstermann-Pokal 2017

Nachwuchs Damen - Kür

Detailierte Ergebnisse

1Aya HATAKAWA NK1 [DEU-S | ISU]DEGNRW46.0722.97 23.603.673.583.833.670.50#15 107.27162.871 (±0)DEUM '20/'21 - SEN'04/'05
2Alexandra RYMAREV [DEU-S]EVKNRW43.4720.40 23.073.503.503.753.670.00#7 49.5376.958 (+6)NRWLM '18/'19 - JUG'03/'04
3Lotta HORRIX [DEU-S]EVKNRW42.6020.70 22.403.503.423.503.580.50#11 55.2684.796 (+3)DEUNM '17/'18 - JUG'02/'03
4Carolin LETHEN [DEU-S]EVKNRW42.3720.50 21.873.503.423.423.330.00#4 51.3572.6610 (+6)INABPO '17/'18 - JUG'02/'03
5Alina AKHMADEEVA [DEU-S]DEGNRW42.3619.70 22.663.503.503.583.580.00#9 42.3664.5913 (+8)NRWXX '16/'17 - NW'03/'04
6Karina POLEMITIS [DEU-S]NSKNRW42.2020.20 22.003.423.333.503.500.00#2 59.6694.265 (-1)NRWLM '19/'20 - JUG'03/'04
7Jasmin WIERTZ [DEU-S | ISU]DEGNRW41.9019.50 22.403.423.503.583.500.00#8 76.82108.652 (-5)JOEPO '18/'19 - JUG'02/'03
8Nicole MERKEL [DEU-S]DEGNRW41.8719.20 22.673.423.503.583.670.00#13 63.5098.194 (-4)GRBB '18/'19 - JUG'03/'04
9Elena PAPADOPOULOU [DEU-S]DEGNRW41.6819.27 22.413.423.423.503.670.00#14 69.99108.593 (-6)BAYNM '21/'22 - JUN'02/'03
10Alesja FILIMONOV [DEU-S]NSKNRW38.8417.20 22.143.503.423.423.500.50#6 45.9171.9711 (+1)NRWLM '17/'18 - JUG'03/'04
11Alyona BUTYLKOVA [DEU-S]ERCWNRW38.8417.60 21.743.503.423.423.250.50#3 44.9270.3412 (+1)INABPO '17/'18 - JUG'03/'04
12Emily CLARK [DEU-S]TGHNRW38.2318.30 20.933.333.333.173.251.00#12 52.3778.467 (-5)INABPO '18/'19 - JUG'03/'04
13Klaudia URBANIK [DEU-S]KEKNRW38.0318.00 20.533.253.083.253.250.50#5 39.1061.3514 (+1)DOMPO '16/'17 - NW'03/'04
14Elisabeth MÜLLER [DEU-S]NSKNRW37.5317.00 20.533.253.003.253.330.00#1 37.5352.3615 (+1)NRWXX '16/'17 - NW'01/'02
15Emma SCHÜLKE [DEU-S]EVKNRW36.0713.90 22.673.503.423.583.670.50#10 47.9975.309 (-6)NRWLM '18/'19 - JUG'02/'03
Pl.NameVereinNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPEINDed.
-
StN.✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
INInterpretation

Zurück zur Wettkampf Übersicht

Zurück Zurück zur Homepage

Kontakt

Erstellt durch ISUCalcFS

Letzte Änderung: 19.03.2017 18:59