ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Darya Beatrice GRIMM PK [DEU-S | ISU] | ERCW | NRW | 44.39 | 20.93 | 23.46 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #1 | 57.96 | 93.61 | 4 (+3) | BAYNM '18/'19 - NW | '06/'07 | ||
2 | Zoé NIEDERBERGER [DEU-S] | DEG | NRW | 39.42 | 16.09 | 23.33 | 3.50 | 3.58 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #6 | 60.06 | 94.35 | 3 (+1) | BAYNM '21/'22 - NW | '06/'07 | ||
3 | Nelle NOVAKOVIC [DEU-S] | EJE | NRW | 35.37 | 14.43 | 20.94 | 3.17 | 3.17 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #3 | 48.18 | 78.27 | 5 (+2) | ZWIPO '22/'23 - JUG | '06/'07 | ||
4 | Viktoria BANDUROWSKI [DEU-S] | EJE | NRW | 34.37 | 14.37 | 20.00 | 3.08 | 3.00 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #7 | 43.20 | 67.88 | 7 (+3) | INABPO '18/'19 - AK1011 | '07/'08 | ||
5 | Kama SCHELEWSKI [DEU-S | ISU] | EJE | NRW | 33.36 | 13.90 | 19.46 | 3.08 | 3.00 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #2 | 83.57 | 127.42 | 1 (-4) | DEUNM '23/'24 - JUN | '06/'07 | ||
6 | Olivia PINSKI [DEU-S] | EJE | NRW | 32.03 | 12.93 | 19.60 | 3.00 | 3.00 | 3.08 | 3.17 | 0.50 | #8 | 40.87 | 64.04 | 8 (+2) | NRWLM '19/'20 - NW | '06/'07 | ||
7 | Ina JUNGMANN NK2 [DEU-S | ISU] | ESCH | NRW | 27.93 | 10.43 | 18.00 | 2.75 | 2.75 | 2.83 | 2.92 | 0.50 | #4 | 70.39 | 114.52 | 2 (-5) | Diamond Sp. '24 | '07/'08 | ||
8 | Alissa GRANSON [DEU-S] | KEK | NRW | 27.20 | 12.77 | 14.93 | 2.33 | 2.25 | 2.25 | 2.50 | 0.50 | #9 | 51.15 | 77.61 | 6 (-2) | NRWLM '19/'20 - NW | '07/'08 | ||
9 | Evelyn NAIN [DEU-S] | EVK | NRW | 23.41 | 9.04 | 15.87 | 2.42 | 2.42 | 2.50 | 2.58 | 1.50 | #5 | 32.54 | 32.54 | 9 (±0) | NRWLM '17/'18 - AK89 | '07/'08 | ||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 19.03.2017 18:59