Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Nordbergpokal 2013

Nachwuchs Damen - Kür

Detailierte Ergebnisse

1Celine GÖBEL [DEU-S | ISU]EJENRW45.4920.90 25.594.083.754.084.081.00#6 76.94114.011 (±0)NRWLM '18/'19 - SEN'00/'01
2Milena GERNER [DEU-S]ERCWNRW43.5421.67 21.873.503.423.423.330.00#9 48.3073.486 (+4)NRWXX '12/'13 - NW'00/'01
3Lise KREIDER [DEU-S]TUSWNRW42.3119.90 22.413.673.423.423.500.00#8 42.8169.827 (+4)NRWLM '11/'12 - NW'00/'01
4Clara BODDENBERG [DEU-S]DEGNRW39.6018.87 21.733.503.333.333.421.00#4 39.8560.609 (+5)WIEPO '12/'13 - NW'00/'01
5Gemma POHL [DEU-S]ERCWNRW39.1317.93 21.203.423.333.253.250.00#7 50.4576.235 (±0)NRWLM '15/'16 - JUG'00/'01
6Christina FITZ [DEU-S]EVKNRW38.0617.47 21.593.333.253.333.581.00#2 52.9681.992 (-4)WESCUP '16/'17 - JUG'00/'01
7Lea KOBBE [DEU-S]NSKNRW35.0815.07 20.013.173.003.173.170.00#5 51.8180.993 (-4)INABPO '16/'17 - JUG'98/'99
8Viktoria JANSEN [DEU-S]EJENRW33.7713.90 19.873.253.173.003.000.00#10 33.7756.9310 (+2)NRWXX '13/'14 - NW'00/'01
9Julia CHROMIK [DEU-S]EJENRW32.7317.07 18.663.082.922.832.833.00#1 47.5276.804 (-5)INABPO '15/'16 - JUG'00/'01
10Patricia ZICHE [DEU-S]REVBBRE30.5712.77 18.802.833.002.923.001.00#3 46.8964.998 (-2)HAMMI '14/'15 - JUG'98/'99
Pl.NameVereinNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPEINDed.
-
StN.✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance/Execution
INInterpretation

Zurück zur Wettkampf Übersicht

Zurück Zurück zur Homepage

Kontakt

Erstellt durch ISUCalcFS

Letzte Änderung: 24.11.2013 9:23