ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Joelina KRIEGER [DEU-S] | EJE | 41.70 | 19.30 | 22.40 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 0.0 | 13 | 43.30 | 69.61 | 6 (+5) | RUHRC '14/'15 - JUG | '99/'00 | |||
2 | Philine HEINZE [DEU-S] | ESCWS | 38.10 | 17.57 | 20.53 | 3.50 | 3.00 | 3.33 | 3.00 | 0.0 | 9 | 62.31 | 94.52 | 3 (+1) | WESCUP '18/'19 - JUG | '01/'02 | |||
3 | Clara KELLERMANN [DEU-S] | KEK | 37.26 | 17.00 | 20.26 | 3.08 | 3.08 | 3.25 | 3.25 | 0.0 | 5 | 55.72 | 86.14 | 4 (+1) | JOEPO '17/'18 - JUG | '00/'01 | |||
4 | Antonia GASSMANN [DEU-S] | ERCW | 35.62 | 14.96 | 20.66 | 3.17 | 3.08 | 3.33 | 3.33 | 0.0 | 10 | 38.63 | 61.61 | 9 (+5) | JOEPO '15/'16 - NW | '03/'04 | |||
5 | Julia EICHMANN [DEU-S] | EVK | 33.78 | 13.57 | 21.21 | 3.42 | 3.17 | 3.42 | 3.25 | 1.0 | 12 | 39.44 | 62.61 | 8 (+3) | WESCUP '14/'15 - NW | '03/'04 | |||
6 | Elisa OEFFNER [DEU-S] | DEG | 32.89 | 13.63 | 20.26 | 3.33 | 3.08 | 3.17 | 3.08 | 1.0 | 8 | 36.17 | 59.86 | 10 (+4) | RUHRC '14/'15 - NW | '02/'03 | |||
7 | Katharina LAUKART [DEU-S] | DSCK | 30.87 | 14.86 | 16.01 | 2.50 | 2.17 | 2.67 | 2.67 | 0.0 | 1 | 31.96 | 47.58 | 12 (+5) | RUHRC '13/'14 - NEUL | '08/'09 | |||
8 | Alesia RENNELLA [DEU-S] | EVK | 29.46 | 12.53 | 18.93 | 3.00 | 2.92 | 3.08 | 2.83 | 2.0 | 7 | 38.97 | 59.16 | 11 (+3) | INABPO '16/'17 - NW | '01/'02 | |||
9 | Ronit WINKLER [DEU-S] | TSCE | 29.19 | 13.27 | 16.92 | 2.83 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 1.0 | 6 | 44.37 | 69.07 | 7 (-2) | NRWLM '15/'16 - NW | '03/'04 | |||
10 | Michelle MINOR [DEU-S] | EJE | 28.47 | 13.40 | 15.07 | 2.42 | 2.25 | 2.42 | 2.33 | 0.0 | 2 | 65.13 | 102.98 | 2 (-8) | DEUNM '19/'20 - JUN | '00/'01 | |||
11 | Ann-Marie FABRY [DEU-S] | NSK | 27.73 | 12.20 | 18.53 | 3.00 | 2.83 | 3.08 | 2.67 | 3.0 | 11 | 51.47 | 79.32 | 5 (-6) | NRWLM '18/'19 - JUG | '00/'01 | |||
12 | Danielle BÄUMLER [DEU-S] | ESCWS | SB27.64 | 14.17 | 13.47 | 2.50 | 2.00 | 1.92 | 2.00 | 0.0 | 4 | 27.64 | 43.21 | 13 (+1) | NRWXX '13/'14 - NEUL | '00/'01 | |||
13 | Friederike JÜSSEN [DEU-S | Bio] | KSVU | 25.07 | 12.67 | 14.40 | 2.08 | 2.25 | 2.42 | 2.25 | 2.0 | 3 | 71.48 | 112.13 | 1 (-12) | DEUPO '19/'20 - JUN | '03/'04 | |||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Ded - | StN | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 24.11.2013 9:23