ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Clara BODDENBERG [DEU-S] | DEG | NRW | 60.60 | 9 | WIEPO '12/'13 - NW | '00/'01 | |
2 | Julia CHROMIK [DEU-S] | EJE | NRW | 76.80 | 4 | INABPO '15/'16 - JUG | '00/'01 | |
3 | Celine GÖBEL [DEU-S | Bio] | EJE | NRW | 114.01 | 1 | NRWLM '18/'19 - SEN | '00/'01 | |
4 | Viktoria JANSEN [DEU-S] | EJE | NRW | 56.93 | 10 | NRWXX '13/'14 - NW | '00/'01 | |
5 | Milena GERNER [DEU-S] | ERCW | NRW | 73.48 | 6 | NRWXX '12/'13 - NW | '00/'01 | |
6 | Gemma POHL [DEU-S] | ERCW | NRW | 76.23 | 5 | NRWLM '15/'16 - JUG | '00/'01 | |
7 | Christina FITZ [DEU-S] | EVK | NRW | 81.99 | 2 | WESCUP '16/'17 - JUG | '00/'01 | |
8 | Lea KOBBE [DEU-S] | NSK | NRW | 80.99 | 3 | INABPO '16/'17 - JUG | '98/'99 | |
9 | Patricia ZICHE [DEU-S] | REVB | BRE | 64.99 | 8 | HAMMI '14/'15 - JUG | '98/'99 | |
10 | Lise KREIDER [DEU-S] | TUSW | NRW | 69.82 | 7 | NRWLM '11/'12 - NW | '00/'01 | |
Nr. | Name | Verein | LEV | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 24.11.2013 9:23