ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Stefan DEINES [DEU-S] | DSCK | NRW | 36.64 | 18.33 | 18.31 | 2.75 | 2.42 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #2 | 43.45 | 68.01 | 4 (+3) | NRWLM '13/'14 - NW | '01/'02 | ||
2 | Daliri MARK [DEU-S] | ERCB | GER | 33.70 | 14.93 | 19.77 | 2.83 | 2.58 | 2.83 | 2.75 | 1.00 | #1 | 49.55 | 73.68 | 3 (+1) | NRWXX '13/'14 - JUG | '98/'99 | ||
3 | Louis WEISSERT NK1 [DEU-S | ISU] | TSCE | NRW | 33.59 | 15.03 | 20.56 | 2.92 | 2.75 | 2.92 | 2.83 | 2.00 | #4 | 120.58 | 178.84 | 1 (-2) | DEUPO '21/'22 - JUN | '02/'03 | ||
4 | Titus SPANGEMACHER [DEU-S] | ERCW | NRW | 33.15 | 15.53 | 18.62 | 2.67 | 2.58 | 2.42 | 2.67 | 1.00 | #3 | 47.85 | 74.81 | 2 (-2) | NRWLM '15/'16 - NW | '02/'03 | ||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.11.2012 11:06