ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Michelle KOKOTIAK [DEU-S] | EJE | NRW | 81.18 | 2 | 1 | 82.93 | 2 (+1) | WESCUP '13/'14 - JUN | '98/'99 | |
2 | Adriane SCHIFFER [DEU-S | ISU] | EJE | NRW | 79.65 | 1 | 4 | 82.87 | 3 (+1) | DEUNM '10/'11 - JUG | '95/'96 | |
3 | Tara REIJNS [DEU-S | ISU] | KRV D | NED | 76.21 | 3 | 2 | 78.46 | 5 (+2) | WIEPO '11/'12 - JUN | '96/'97 | |
4 | Valentina GÜLL [DEU-S | ISU] | EJE | GER | 73.29 | 4 | 3 | 80.59 | 4 (±0) | NRWLM '11/'12 - JUN | '96/'97 | |
WD | Indra BEENEN [DEU-S | ISU] | EJE | NRW | 94.38 | 1 | WESCUP '12/'13 - JUN | '99/'00 | ||||
Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.11.2012 11:06