ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Kristine FASSNACHT [DEU-S] | DSCAB | NRW | 60.90 | 8 | WESCUP '13/'14 - JUG | '98/'99 | |
2 | Julia CHROMIK [DEU-S] | EJE | NRW | 76.80 | 3 | INABPO '15/'16 - JUG | '00/'01 | |
3 | Viktoria JANSEN [DEU-S] | EJE | NRW | 56.93 | 9 | NRWXX '13/'14 - NW | '00/'01 | |
4 | Joelina KRIEGER [DEU-S] | EJE | NRW | 69.61 | 5 | RUHRC '14/'15 - JUG | '99/'00 | |
5 | Laura PLÜMPER [DEU-S] | ERCB | NRW | 62.10 | 7 | NRWXX '13/'14 - JUG | '98/'99 | |
6 | Manja WALDE [DEU-S] | ERCB | NRW | 48.34 | 11 | NRWLM '10/'11 - NEUL | '99/'00 | |
7 | Katja KISLICYN [DEU-S] | ERCW | NRW | 50.73 | 10 | NRWXX '12/'13 - NEUL | '00/'01 | |
8 | Danielle BÄUMLER [DEU-S] | ESCWS | NIE | 43.21 | 12 | NRWXX '13/'14 - NEUL | '00/'01 | |
9 | Christina FITZ [DEU-S] | EVK | NRW | 81.99 | 2 | WESCUP '16/'17 - JUG | '00/'01 | |
10 | Sophie BIJKERK [DEU-S | ISU] | KRV D | NED | 88.07 | 1 | WIEPO '18/'19 - JUN | '02/'03 | |
11 | Patricia ZICHE [DEU-S] | REVB | BRE | 64.99 | 6 | HAMMI '14/'15 - JUG | '98/'99 | |
12 | Pauline SCHNOR [DEU-S] | STE | NRW | 70.06 | 4 | OTHM '13/'14 - JUG | '98/'99 | |
Nr. | Name | Verein | LEV | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.11.2012 11:06