ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Milena GERNER [DEU-S] | ERCW | GER | 38.35 | 18.84 | 20.01 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 3.33 | 0.50 | #5 | 48.30 | 73.48 | 3 (+2) | NRWXX '12/'13 - NW | '00/'01 | ||
2 | Lea KOBBE [DEU-S] | NSK | GER | 37.11 | 18.71 | 18.90 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 3.17 | 0.50 | #6 | 51.81 | 80.99 | 2 (±0) | INABPO '16/'17 - JUG | '98/'99 | ||
3 | Lise KREIDER [DEU-S] | TUSW | GER | 35.82 | 21.05 | 14.77 | 2.67 | 2.25 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #2 | 42.81 | 69.82 | 4 (+1) | NRWLM '11/'12 - NW | '00/'01 | ||
4 | Emely SCHMIDT [DEU-S] | GER | 35.11 | 17.86 | 17.75 | 3.00 | 2.75 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #3 | 43.78 | 68.20 | 5 (+1) | DEUNM '13/'14 - JUG | '97/'98 | |||
5 | Lisa Sophie HARTLING [DEU-S] | GER | 33.82 | 18.18 | 16.14 | 2.83 | 2.67 | 2.58 | 2.67 | 0.50 | #4 | 52.85 | 83.16 | 1 (-4) | OSAM '13/'14 - JUG | '98/'99 | |||
6 | Alicia GARBE [DEU-S] | GER | 28.22 | 15.19 | 13.53 | 2.50 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 0.50 | #1 | 37.14 | 51.59 | 6 (±0) | HAMMI '11/'12 - NW | '96/'97 | |||
Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Last Update: 27.11.2011 11:23