ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Laura PLÜMPER [DEU-S] | ERCB | NRW | 19.39 | 11.23 | 8.16 | 2.08 | 2.08 | 2.17 | 1.83 | 0.00 | #8 | 23.18 | 4 (+3) | NRWXX '13/'14 - JUG | '98/'99 | ||
2 | Julia SEIFERT [DEU-S] | ERCB | NRW | 18.59 | 10.01 | 8.58 | 2.25 | 2.08 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #9 | 18.59 | 6 (+4) | NRWXX '10/'11 - NEUL | '98/'99 | ||
3 | Gina-Carolina SIEMONS [DEU-S] | DEG | NRW | 16.47 | 9.30 | 7.17 | 1.75 | 1.92 | 1.83 | 1.67 | 0.00 | #10 | 16.47 | 9 (+6) | NRWXX '10/'11 - NEUL | '98/'99 | ||
4 | Ellen TRÜBNER [DEU-S] | EJE | NRW | 16.32 | 9.07 | 7.75 | 1.92 | 2.08 | 1.92 | 1.83 | 0.50 | #7 | 31.18 | 1 (-3) | DEUNM '13/'14 - JUG | '97/'98 | ||
5 | Mira MAINKA [DEU-S] | KSVU | NRW | 16.19 | 8.93 | 7.26 | 1.92 | 1.92 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #2 | 24.00 | 3 (-2) | RUHRC '13/'14 - JUN | '96/'97 | ||
6 | Laura BENSCH [DEU-S] | STB | NRW | 15.91 | 7.67 | 8.74 | 2.08 | 2.33 | 2.25 | 2.08 | 0.50 | #5 | 16.90 | 8 (+2) | NRWLM '11/'12 - NEUL | '99/'00 | ||
7 | Julia Nicole PITSCHMANN [DEU-S] | STB | NRW | 15.89 | 9.40 | 6.49 | 1.58 | 1.75 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #1 | 17.88 | 7 (±0) | NRWLM '10/'11 - NEUL | '99/'00 | ||
8 | Naomi HELLWIG [DEU-S] | SCK | NRW | 15.05 | 8.30 | 6.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.50 | 0.00 | #4 | 15.05 | 10 (+2) | NRWXX '10/'11 - NEUL | '98/'99 | ||
9 | Pauline SCHNOR [DEU-S] | STB | NRW | 15.03 | 8.20 | 7.33 | 1.83 | 1.92 | 1.83 | 1.75 | 0.50 | #6 | 25.15 | 2 (-7) | OTHM '13/'14 - JUG | '98/'99 | ||
10 | Sandra KOKOT [DEU-S] | ERCB | NRW | 13.94 | 7.20 | 7.74 | 2.00 | 1.83 | 2.08 | 1.83 | 1.00 | #3 | 20.19 | 5 (-5) | NRWLM '10/'11 - NEUL | '98/'99 | ||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (KP) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.11.2010 9:21