Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Advanced Novice Women - Free Skating
 
Result Details
 
1 Adelina VOROTELIAKNK2 [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagGER 72.98 40.48  32.50 4.92 5.17 5.17 0.0 26 82.92127.491 (±0)DEUM '24/'25 - NW'11/'12
2 Diana Alexandra ZIESECKE [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagGER 68.64 36.52  32.12 4.83 4.83 5.42 0.0 25 89.88126.732 (±0)Coupe du Pr. '25 - NW'11/'12
3 Valeria HUBER [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagGER 64.48 35.90  28.58 4.25 4.42 4.75 0.0 24 69.23107.474 (+1)DEUPO '24/'25 - NW'10/'11
4 Leyla TOSUNNK2 [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagGER 61.93 33.01  28.92 4.42 4.33 4.83 0.0 23 66.89104.348 (+4)DEUM '24/'25 - NW'11/'12
5 Jekaterina BRINSTERNK2 [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagGER 60.07 34.87  25.20 3.83 3.75 4.25 0.0 11 68.77105.236 (+1)DEUPO '24/'25 - NW'10/'11
6 Anna ORLOVA [DEU-S | Bio | SkSc] FlagGER 58.73 31.40  27.33 4.08 3.92 4.83 0.0 20 67.88105.515 (-1)BWM '24/'25 - NW'10/'11
7 Helen BOEHMNK2 [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagGER 57.18 28.24  28.94 4.50 4.50 4.58 0.0 22 72.60111.363 (-4)Chall. Cup '25 - NW'12/'13
8 Luisa SEIFERT [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagGER 56.40 30.31  26.09 4.00 3.92 4.33 0.0 14 67.48104.807 (-1)OSAM '24/'25 - NW'10/'11
9 Elin Katla SVEINBJORNSDOTTIR [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagISL 55.99 29.73  26.26 4.00 4.08 4.25 0.0 17 ????'10/'11
10 Katarina FEDOROVA COELHO [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagGER 55.91 26.25  29.66 4.50 4.92 4.50 0.0 19 64.31100.7210 (±0)KLBB '24/'25 - NW'10/'11
11 Maria Nina KOERK [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagGER 55.60 28.96  26.64 4.17 3.92 4.42 0.0 21 64.7999.3411 (±0)BAVOP '24/'25 - NW'11/'12
12 Shirley Luana SCHEFFLER [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagGER 55.44 28.63  26.81 4.17 4.25 4.17 0.0 13 61.7298.7212 (±0)BWM '24/'25 - NW'12/'13
13 Summer WIJKHUIZEN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagNED SB54.38 28.29  26.09 4.25 4.33 3.67 0.0 5 54.3881.9518 (+5)NRWTRO '24/'25 - NW'10/'11
14 Emi DUFOUR [DEU-S | Bio | SkSc] FlagFRA SB53.79 24.86  28.93 4.33 4.75 4.50 0.0 12 53.7983.0917 (+3)NRWTRO '24/'25 - NW'11/'12
15 Marie Sophie KILJAN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagGER 53.36 24.42  28.94 4.58 4.50 4.50 0.0 18 63.6497.5913 (-2)NRWLM '24/'25 - NW'12/'13
16 Annabell Marie WUCHRER [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagGER 52.51 24.46  28.05 4.25 4.42 4.50 0.0 8 66.34101.709 (-7)NRWLM '24/'25 - NW'12/'13
17 Floor van der PAS [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagNED SB52.02 27.53  24.49 3.83 3.42 4.25 0.0 16 52.0284.5316 (-1)NRWTRO '24/'25 - NW'10/'11
18 Lilli Sophia REIER [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagGER 51.46 28.88  23.08 3.58 3.58 3.67 0.5 6 63.5391.4415 (-3)DEUPO '24/'25 - NW'11/'12
19 Jenny ZHOU [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagGER 50.01 26.57  23.44 3.58 3.50 3.92 0.0 3 62.6694.9314 (-5)BWM '24/'25 - NW'10/'11
20 Emily BOSCARO [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagITA 48.14 22.94  25.20 3.83 3.67 4.33 0.0 10 57.4676.9820 (±0)NRWTRO '24/'25 - NW'11/'12
21 Lilia ZHANG [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagNED 47.94 22.93  25.01 3.83 3.58 4.33 0.0 4 ????'12/'13
22 Sarah RAKOTOZAFY [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagFRA SB47.74 22.71  25.03 3.83 3.75 4.17 0.0 15 47.7478.5719 (-3)NRWTRO '24/'25 - NW'08/'09
23 Livia CHALUPSKA [DEU-S | Bio | SkSc] FlagSVK 46.56 23.66  22.90 3.58 3.25 3.92 0.0 9 ????'09/'10
24 Arna Dis GISLADOTTIR [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagISL 45.89 22.28  23.61 3.83 3.75 3.50 0.0 1 ????'10/'11
25 Olivia PONCHAUT-THERY [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagFRA 45.38 23.86  22.02 3.25 3.42 3.67 0.5 7 ????'09/'10
26 Daryna ZIMINA [DEU-S | Bio | SkSc] FlagGER 42.77 18.44  24.33 3.92 3.75 3.75 0.0 2 50.4673.8521 (-5)NRWXX '24/'25 - NW'11/'12
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded
-
StN ✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 15.11.2024 15:54 (UTC +01:00)
© 2024 International Skating Union. All Rights Reserved.