Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Advanced Novice Women - Short Program
 
Result Details
 
1 Adelina VOROTELIAKNK2 [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagGER 41.47 24.61  16.86 5.17 5.17 5.42 0.0 24 44.852 (+1)BAVOP '24/'25 - NW'11/'12
2 Diana Alexandra ZIESECKE [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagGER 40.50 24.36  16.14 4.92 5.17 5.00 0.0 11 46.391 (-1)Coupe du Pr. '25 - NW'11/'12
3 Valeria HUBER [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagGER SB39.36 25.80  13.56 4.00 4.00 4.67 0.0 16 39.367 (+4)NRWTRO '24/'25 - NW'10/'11
4 Leyla TOSUNNK2 [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagGER SB37.79 23.35  14.44 4.42 4.33 4.75 0.0 4 37.798 (+4)NRWTRO '24/'25 - NW'11/'12
5 Helen BOEHMNK2 [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagGER 37.52 22.36  15.16 4.75 4.67 4.75 0.0 10 40.704 (-1)Chall. Cup '25 - NW'12/'13
6 Maria Nina KOERK [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagGER 36.03 22.04  13.99 4.33 4.17 4.58 0.0 6 37.549 (+3)BAVOP '24/'25 - NW'11/'12
7 Anna ORLOVA [DEU-S | Bio | SkSc] FlagGER 35.63 22.26  13.37 4.00 3.92 4.58 0.0 23 40.175 (-2)WESCUP '24/'25 - NW'10/'11
8 Katarina FEDOROVA COELHO [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagGER 35.53 18.50  17.03 5.33 5.42 5.17 0.0 9 36.4111 (+3)KLBB '24/'25 - NW'10/'11
9 Marie Sophie KILJAN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagGER 33.16 18.00  15.16 4.83 4.92 4.42 0.0 7 35.6612 (+3)RUHRC '24/'25 - NW'12/'13
10 Elin Katla SVEINBJORNSDOTTIR [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagISL 32.89 20.14  12.75 3.92 3.83 4.17 0.0 5 ???'10/'11
11 Floor van der PAS [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagNED SB32.51 18.69  13.82 4.33 4.17 4.42 0.0 22 32.5116 (+5)NRWTRO '24/'25 - NW'10/'11
12 Sarah RAKOTOZAFY [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagFRA SB30.83 18.08  12.75 4.00 3.75 4.17 0.0 13 30.8317 (+5)NRWTRO '24/'25 - NW'08/'09
13 Luisa SEIFERT [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagGER 30.01 17.53  12.48 3.92 3.75 4.00 0.0 26 40.156 (-7)OSAM '24/'25 - NW'10/'11
14 Shirley Luana SCHEFFLER [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagGER 29.84 16.64  13.20 4.17 3.92 4.25 0.0 21 37.0010 (-4)BWM '24/'25 - NW'12/'13
15 Emi DUFOUR [DEU-S | Bio | SkSc] FlagFRA SB29.30 14.13  15.17 4.67 5.00 4.50 0.0 14 29.3018 (+3)NRWTRO '24/'25 - NW'11/'12
16 Jekaterina BRINSTERNK2 [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagGER 29.09 15.08  14.01 4.42 4.17 4.50 0.0 12 44.613 (-13)Diamond Sp. '24 - NW'10/'11
17 Emily BOSCARO [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagITA SB28.84 14.29  14.55 4.67 4.25 4.67 0.0 20 28.8419 (+2)NRWTRO '24/'25 - NW'11/'12
18 Livia CHALUPSKA [DEU-S | Bio | SkSc] FlagSVK 28.36 15.52  12.84 4.00 3.83 4.17 0.0 17 ???'09/'10
19 Annabell Marie WUCHRER [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagGER 28.16 15.32  12.84 3.83 4.00 4.17 0.0 19 35.3613 (-6)NRWLM '24/'25 - NW'12/'13
20 Olivia PONCHAUT-THERY [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagFRA 27.89 16.38  11.51 3.58 3.50 3.67 0.0 3 ???'09/'10
21 Lilli Sophia REIER [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagGER 27.65 15.53  12.12 3.75 3.58 4.00 0.0 8 34.0015 (-6)DEUPO '24/'25 - NW'11/'12
22 Summer WIJKHUIZEN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagNED SB27.57 15.18  12.39 3.92 4.08 3.58 0.0 1 27.5720 (-2)NRWTRO '24/'25 - NW'10/'11
23 Lilia ZHANG [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagNED 26.85 13.92  12.93 4.00 3.92 4.17 0.0 2 ???'12/'13
24 Jenny ZHOU [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagGER 26.12 14.52  11.60 3.67 3.42 3.75 0.0 18 34.1914 (-10)DEUPO '24/'25 - NW'10/'11
25 Daryna ZIMINA [DEU-S | Bio | SkSc] FlagGER 24.61 11.42  13.19 4.33 4.25 3.75 0.0 25 27.3521 (-4)RUHRC '24/'25 - NW'11/'12
26 Arna Dis GISLADOTTIR [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagISL 23.49 11.97  11.52 3.67 3.42 3.67 0.0 15 ???'10/'11
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded
-
StN ✸ SB
(KP)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 15.11.2024 15:54 (UTC +01:00)
© 2024 International Skating Union. All Rights Reserved.