Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Women - Free Skating
 
Result Details
 
1 Mariia SENIUK [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagISR 109.72 54.52  55.20 6.92 6.83 6.92 0.0 14 117.47175.753 (+2)CS D.Ten Mem. '23 - SEN'04/'05
2 Niki WORIES [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagNED 108.02 56.41  51.61 6.33 6.25 6.75 0.0 12 109.64160.874 (+2)BAVOP '19/'20 - SEN'95/'96
3 Emmi PELTONEN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagFIN 96.97 41.11  55.86 7.00 7.00 6.92 0.0 7 115.30181.792 (-1)Europ. Champ. '20 - SEN'99/'00
4 Anna Elizabeth GREKUL [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagGER SB95.43 48.37  48.06 6.08 5.67 6.25 1.0 11 95.43146.507 (+3)NRWTRO '24/'25 - SEN'06/'07
5 Eva-Lotta KIIBUS [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagEST 91.57 38.17  53.40 6.58 6.67 6.75 0.0 13 137.51202.041 (-4)CS Fin. Tr. '21 - SEN'02/'03
6 Julia BROVALL [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagSWE 86.14 42.75  43.39 5.25 5.42 5.58 0.0 6 91.68135.168 (+2)CS Budapest Tr. '23 - SEN'03/'04
7 Jogaile AGLINSKYTE [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagLTU 84.36 39.18  47.18 5.92 5.58 6.17 2.0 9 104.49147.946 (-1)CS PGE Warsaw Cup '24 - SEN'05/'06
8 Emilia MURDOCK [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagESP 79.74 37.47  44.27 5.58 5.42 5.58 2.0 8 98.28150.375 (-3)BAVOP '18/'19 - JUN'02/'03
9 Victoria ALCANTARA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagAUS 78.91 36.06  43.85 5.50 5.42 5.50 1.0 10 ????'05/'06
10 Anna-Flora Colmor JEPSEN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagDEN 73.76 32.92  41.84 5.17 5.25 5.25 1.0 4 84.60128.7110 (±0)BAVOP '24/'25 - SEN'04/'05
11 Ana Sofia BESCHEA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagROU SB72.79 32.95  39.84 4.92 5.08 4.92 0.0 3 72.79109.7912 (+1)NRWTRO '24/'25 - SEN'03/'04
12 Andrea ASTRAIN MAYNEZ [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagMEX 70.79 28.40  43.39 5.50 5.42 5.33 1.0 2 79.25118.4111 (-1)CS Aut. Class. '23 - SEN'03/'04
13 Heidi MOISIO [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagFIN 63.63 28.88  38.75 4.92 4.67 4.92 4.0 5 85.62132.419 (-4)BAVOP '23/'24 - JUN'05/'06
14 Julia FENNELL [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagISR 61.19 25.47  36.72 4.67 4.50 4.58 1.0 1 ????'98/'99
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded
-
StN ✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 17.11.2024 19:21 (UTC +01:00)
© 2024 International Skating Union. All Rights Reserved.