Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Women - Short Program
 
Result Details
 
1 Mariia SENIUK [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagISR 58.20 31.93  26.27 6.42 6.58 6.75 0.0 4 59.081 (±0)CS G. Sp. of Zagr. '24 - SEN'04/'05
2 Eva-Lotta KIIBUS [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagEST 53.96 28.14  26.82 6.67 6.92 6.58 1.0 13 55.902 (±0)CS PGE Warsaw Cup '24 - SEN'02/'03
3 Niki WORIES [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagNED 51.83 26.45  25.38 6.33 6.42 6.33 0.0 15 53.333 (±0)CS Nepela Mem. '24 - SEN'95/'96
4 Anna Elizabeth GREKUL [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagGER SB51.07 27.46  24.61 6.17 6.00 6.33 1.0 9 51.075 (+1)NRWTRO '24/'25 - SEN'06/'07
5 Victoria ALCANTARA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagAUS 50.57 28.07  22.50 5.42 5.92 5.58 0.0 14 ???'05/'06
6 Jogaile AGLINSKYTE [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagLTU 47.52 25.35  23.17 5.92 5.75 5.75 1.0 1 52.684 (-2)CS Nepela Mem. '24 - SEN'05/'06
7 Emilia MURDOCK [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagESP SB45.13 23.52  22.61 5.67 5.75 5.58 1.0 6 45.137 (±0)NRWTRO '24/'25 - SEN'02/'03
8 Emmi PELTONEN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagFIN SB44.84 17.13  27.71 7.08 7.00 6.75 0.0 12 44.848 (±0)NRWTRO '24/'25 - SEN'99/'00
9 Julia BROVALL [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagSWE 44.70 24.19  21.51 5.33 5.42 5.42 1.0 7 51.046 (-3)CS Tr. Met. Nice Cote d'Azur '24 - SEN'03/'04
10 Heidi MOISIO [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagFIN SB44.41 24.89  20.52 5.17 5.17 5.08 1.0 8 44.419 (-1)NRWTRO '24/'25 - SEN'05/'06
11 Anna-Flora Colmor JEPSEN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagDEN 38.81 21.53  19.28 4.83 5.00 4.67 2.0 2 44.1111 (±0)BAVOP '24/'25 - YAAPB'04/'05
12 Ana Sofia BESCHEA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagROU SB37.00 17.27  19.73 5.00 4.92 4.92 0.0 3 37.0014 (+2)NRWTRO '24/'25 - SEN'03/'04
13 Andrea ASTRAIN MAYNEZ [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagMEX 34.20 16.04  20.16 5.08 5.25 4.83 2.0 10 ???'03/'04
14 Julia FENNELL [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagISR 32.12 14.16  18.96 4.75 4.75 4.75 1.0 17 ???'98/'99
WD Elizabet GERVITS [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagISR   0.0 16 44.2910NEBTRO '24/'25 - SEN'05/'06
WD Marietta ATKINS [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagPOL   0.0 5 44.1012CS PGE Warsaw Cup '24 - SEN'00/'01
WD Miranda LUNDGREN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagSWE   0.0 11 39.6813NEBTRO '24/'25 - SEN'05/'06
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded
-
StN ✸ SB
(KP)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 16.11.2024 17:24 (UTC +01:00)
© 2024 International Skating Union. All Rights Reserved.