Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Junior Women - Short Program
 
Result Details
 
1 Amanda GHEZZO [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagITA 56.32 33.94  22.38 5.63 5.69 5.50 0.0 12 ???'09/'10
2 Angel DELEVAQUE [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagNED 50.38 29.34  21.04 5.31 5.38 5.13 0.0 2 56.301 (-1)Wo. Jun. Champ. '25 - JUN'09/'10
3 Josefin BROVALL [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagSWE SB49.99 27.87  22.12 5.31 5.69 5.63 0.0 8 43.7512 (+9)NEBTRO '24/'25 - SEN'04/'05
4 Anna GREKUL [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagGER 46.76 25.56  21.20 5.25 5.31 5.38 0.0 30 51.075 (+1)NRWTRO '24/'25 - SEN'06/'07
5 Olesya RAYNK1 [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagGER SB45.74 24.88  21.86 5.31 5.25 5.88 1.0 1 34.7924 (+19)Merano Ice Tr. - MMB. '25 - JUN'07/'08
6 Giulia BARUCCHI [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagITA SB45.15 25.61  20.54 5.13 5.19 5.13 1.0 11 45.1511 (+5)NRWTRO '23/'24 - JUN'07/'08
7 Nikol KALUGINANK1 [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagGER 45.09 26.62  18.47 4.63 4.50 4.75 0.0 25 52.243 (-4)WESCUP '23/'24 - JUN'09/'10
8 Julia GRABOWSKINK1 [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagGER 43.55 24.68  18.87 4.56 4.88 4.75 0.0 20 49.278 (±0)NRWTRO '24/'25 - JUN'07/'08
9 Emilia SOLOUKHIN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagNED SB43.04 23.75  19.29 4.81 4.81 4.88 0.0 26 36.1621 (+12)JGP Ljubljana Cup '24 - JUN'08/'09
10 Hoshiyo RAASCHNK2 [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagGER 42.85 23.73  19.12 4.75 4.81 4.81 0.0 16 51.104 (-6)WESCUP '24/'25 - JUN'08/'09
11 Ina JUNGMANNNK2 [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagGER 41.95 23.24  18.71 4.56 4.63 4.88 0.0 21 47.729 (-2)BAVOP '24/'25 - JUN'07/'08
12 Sasha TANDOGANNK2 [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagGER 40.33 20.54  19.79 5.00 5.00 4.88 0.0 29 42.8715 (+3)GRBB '24/'25 - JUN'08/'09
13 Miranda LUNDGREN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagSWE SB39.82 21.68  18.14 4.44 4.44 4.75 0.0 31 39.6819 (+6)NEBTRO '24/'25 - SEN'05/'06
14 Micol PANEPUCCI [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagITA SB39.51 20.87  18.64 4.63 4.69 4.69 0.0 13 39.5120 (+6)NRWTRO '23/'24 - JUN'04/'05
15 Hanna KEIß [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagGER 38.75 18.88  19.87 4.75 5.06 5.13 0.0 32 43.0013 (-2)BAYNM '24/'25 - JUN'06/'07
16 Kira THURNER [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagGER 37.25 19.37  18.88 4.75 4.81 4.63 1.0 18 50.177 (-9)Dragon Tr. '25 - JUN'07/'08
17 Jara WABNERNK2 [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagGER 37.17 21.36  15.81 3.88 4.13 3.88 0.0 6 42.8814 (-3)GRBB '24/'25 - JUN'08/'09
18 Kama SCHELEWSKI [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagGER 35.37 17.41  17.96 4.56 4.44 4.50 0.0 3 40.7518 (±0)NRWLM '24/'25 - SEN'06/'07
19 Alexandra ÖDMAN [DEU-S | SkSc] FlagSWE SB34.93 19.06  18.87 4.88 4.56 4.75 3.0 9 34.9323 (+4)NRWTRO '23/'24 - JUN'08/'09
20 Sarah PESCH [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagGER 34.68 16.79  17.89 4.44 4.50 4.50 0.0 27 56.002 (-18)DEUM '24/'25 - SEN'06/'07
21 Anastasiia BEZUHLA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagPOL 33.37 17.07  16.30 4.13 4.00 4.13 0.0 14 33.4326 (+5)NRWTRO '24/'25 - JUN'08/'09
22 Mia Elaine MUTH [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagGER 32.97 18.34  15.63 3.81 3.94 4.00 1.0 7 42.5017 (-5)OSAM '24/'25 - JUN'07/'08
23 Christina JENSEN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagNOR 32.83 16.86  15.97 3.88 4.00 4.13 0.0 19 ???'04/'05
24 Lea SCHUMANN [DEU-S | Bio | SkSc] FlagGER 31.92 17.20  15.72 4.00 3.88 3.94 1.0 10 35.6822 (-2)HESPO '24/'25 - JUN'06/'07
25 Jolanda VOS [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagNED 31.46 17.98  15.48 3.88 3.63 4.13 2.0 23 42.8216 (-9)BAVOP '23/'24 - JUN'05/'06
26 Zariana ZAPOLSKA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagPOL SB31.35 17.22  16.13 4.06 3.94 4.13 2.0 22 31.3527 (+1)NRWTRO '23/'24 - JUN'09/'10
27 Ines BELOT [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagFRA 30.12 16.13  13.99 3.69 3.44 3.38 0.0 4 ???'06/'07
28 Nourah Morgan CRAUSAZ [DEU-S | SkSc] FlagMAR 27.95 14.73  15.22 3.63 4.00 3.81 2.0 15 33.5125 (-3)BAVOP '18/'19 - JUN'05/'06
29 Patrycja KONOPKA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagPOL 27.94 15.23  12.71 3.19 3.31 3.06 0.0 28 ???'04/'05
30 Dita GILTAIRE [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagLUX 27.66 13.70  13.96 3.56 3.38 3.56 0.0 5 28.6528 (-2)BAVOP '24/'25 - JUN'07/'08
31 Sophie KNORN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagGER 27.30 17.16  14.14 3.63 3.25 3.75 4.0 24 47.1810 (-21)BERJM '24/'25 - JUN'09/'10
WD Sophie ERHARDTNK2 [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagGER   0.0 17 50.776Europ. Y. Olympic Fest. '25 - JUN'09/'10
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded
-
StN ✸ SB
(KP)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 18.11.2023 15:46 (UTC +01:00)
© 2023 International Skating Union. All Rights Reserved.