Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Senior Men - Short Program
 
Result Details
 
1 Tomas Llorenc GUARINO [DEU-S | SkSc] FlagESP SB76.89 41.09  35.80 6.81 7.38 7.25 0.0 3 76.891 (±0)NRWTRO '23/'24 - SEN'99/'00
2 Donovan CARILLO SUAZO [DEU-S | SkSc] FlagMEX 69.34 35.61  33.73 6.63 6.88 6.69 0.0 5 ???'94/'95
3 Jari KESSLER [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagCRO 62.37 29.70  32.67 6.56 6.56 6.44 0.0 6 69.592 (-1)NEBTRO '24/'25 - SEN'96/'97
4 Casper JOHANSSON [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagSWE 62.10 30.99  31.11 6.00 6.25 6.38 0.0 1 69.203 (-1)CS Tr. Met. Nice Cote d'Azur '24 - SEN'05/'06
5 Micha STEFFEN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagSUI 50.51 23.95  27.56 5.56 5.25 5.69 1.0 7 54.885 (±0)CS Fin. Tr. '21 - SEN'00/'01
6 Euken ALBERDI [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagESP SB46.23 20.15  28.08 5.50 5.50 5.81 2.0 2 45.286 (±0)CS Tallinn Tr. '24 - SEN'02/'03
WD Lotfi SEREIR [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagGER   0.0 4 63.824BWM '21/'22 - SEN'00/'01
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded
-
StN ✸ SB
(KP)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 18.11.2023 19:15 (UTC +01:00)
© 2023 International Skating Union. All Rights Reserved.