Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Women - Junior - Free Skating
 
Result Details
 
1 Iida KARHUNEN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagFIN 103.25 58.53  44.72 5.75 5.67 5.33 0.0 30 121.68186.322 (+1)Wo. Jun. Champ. '24 - JUN'06/'07
2 Olesya RAYNK1 [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagGER 102.43 57.70  44.73 5.50 5.33 5.92 0.0 29 109.77164.963 (+1)DEUNM '22/'23 - JUN'07/'08
3 Julia BROVALL [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagSWE SB91.68 48.95  42.73 5.25 5.25 5.50 0.0 26 91.68135.1610 (+7)CS Budapest Tr. '23 - SEN'03/'04
4 Barbora VRANKOVA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagCZE 87.51 43.35  45.16 5.50 5.58 5.83 1.0 33 ????'06/'07
5 Lotta ARTIMO [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagFIN 87.20 46.24  40.96 4.92 5.00 5.42 0.0 32 89.10137.777 (+2)NRWTRO '22/'23 - JUN'08/'09
6 Nina FREDERIKSSON [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagSWE 87.01 44.86  43.15 5.25 5.33 5.58 1.0 31 89.58135.999 (+3)NRWTRO '22/'23 - JUN'06/'07
7 Anna BODRONE [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagITA SB81.83 39.56  42.27 5.25 5.50 5.08 0.0 8 81.83112.6620 (+13)NRWTRO '22/'23 - JUN'06/'07
8 Sarah PESCH [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagGER 76.52 39.80  36.72 4.58 4.67 4.50 0.0 18 95.12144.496 (-2)Chall. Cup '25 - SEN'06/'07
9 Anna GREKUL [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagGER 75.35 35.64  40.71 4.75 5.08 5.42 1.0 25 95.43146.505 (-4)NRWTRO '24/'25 - SEN'06/'07
10 Sophie Joline von FELTEN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagSUI 75.06 41.68  35.38 4.33 4.25 4.67 2.0 27 130.76197.411 (-9)JGP Ljubljana Cup '24 - JUN'08/'09
11 Ninon DAPOIGNY [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagFRA 73.47 40.53  34.94 4.17 4.17 4.75 2.0 23 84.27119.9616 (+5)JGP Armenian Cup '23 - JUN'08/'09
12 Eve DUBECQ [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagFRA 72.76 36.71  38.05 4.67 4.58 5.00 2.0 28 89.75136.788 (-4)CS PGE Warsaw Cup '24 - SEN'06/'07
13 Anastasia FOMCHENKOVA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagUKR 69.18 32.79  37.39 4.50 4.50 5.00 1.0 20 70.57113.7119 (+6)JGP Riga Cup '22 - JUN'07/'08
14 Anita GEMELLI [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagITA 68.78 33.85  34.93 4.33 4.50 4.25 0.0 16 76.19115.5118 (+4)JGP Egna-Neum. '22 - JUN'07/'08
15 Julia GRABOWSKINK1 [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagGER 67.92 33.67  34.25 4.08 4.17 4.58 0.0 21 98.83146.874 (-11)BAVOP '24/'25 - JUN'07/'08
16 Hanna KEIß [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagGER 67.55 30.16  37.39 4.50 4.67 4.83 0.0 22 84.76124.2214 (-2)BAVOP '22/'23 - JUN'06/'07
17 Josefin BROVALL [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagSWE 66.12 32.74  35.38 4.42 4.33 4.50 2.0 15 78.71122.4615 (-2)NEBTRO '24/'25 - SEN'04/'05
18 Sophia KASPIROWITSCH [DEU-S | Bio | SkSc] FlagGER 62.53 31.60  30.93 3.83 3.83 3.92 0.0 6 64.2694.7128 (+10)WESCUP '22/'23 - JUN'04/'05
19 Elli KANKARE [DEU-S | SkSc] FlagLUX 62.35 27.18  35.17 4.50 4.42 4.25 0.0 17 64.65103.7422 (+3)BAVOP '22/'23 - JUN'07/'08
20 Kiia KURKINEN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagFIN 59.01 24.18  35.83 4.42 4.42 4.58 1.0 19 76.74115.6917 (-3)BAVOP '21/'22 - JUN'06/'07
21 Ymke JAGERSMA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagNED 56.64 23.48  35.16 4.42 4.42 4.33 2.0 12 61.2194.7627 (+6)BAVOP '22/'23 - JUN'04/'05
22 Ina JUNGMANNNK2 [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagGER 56.51 26.16  33.35 4.08 3.83 4.58 3.0 10 81.00130.0811 (-11)DEUNM '23/'24 - JUN'07/'08
23 Ysaline HIBON [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagLUX 56.30 22.93  33.37 4.25 4.17 4.08 0.0 13 64.1195.0226 (+3)JGP Baltic Cup '22 - JUN'05/'06
24 Sophia TKACHEVA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagIRL SB55.38 23.92  32.46 4.00 4.08 4.08 1.0 7 55.3885.4329 (+5)NRWTRO '22/'23 - JUN'05/'06
25 Lois Marly LIBREGTS [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagNED 55.15 24.32  31.83 4.00 3.92 4.00 1.0 14 65.62103.0023 (-2)BAVOP '21/'22 - JUN'04/'05
26 Louisa BRAND [DEU-S | Bio | SkSc] FlagGER 54.79 27.63  29.16 3.67 3.33 3.92 2.0 2 70.99107.7821 (-5)HEIPO '22/'23 - JUN'07/'08
27 Emilie SCHOP [DEU-S | Bio | SkSc] FlagNED 53.41 26.37  28.04 3.50 3.58 3.42 1.0 3 64.12102.3025 (-2)HEIPO '22/'23 - JUN'05/'06
28 Aleksandra VIVIEN [DEU-S | Bio | SkSc] FlagFRA 52.90 24.76  29.14 3.50 3.58 3.83 1.0 11 ????'04/'05
29 Sabina ALIEVA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagAZE 51.99 26.49  30.50 3.50 3.67 4.25 5.0 24 78.82129.8412 (-17)JGP Ankara '24 - JUN'07/'08
30 Lea SCHUMANN [DEU-S | Bio | SkSc] FlagGER 51.60 24.44  29.16 3.75 3.50 3.67 2.0 4 68.21102.6924 (-6)RUHRC '23/'24 - JUN'06/'07
31 Liri GONEN COHEN [DEU-S | Bio | SkSc] FlagGBR 51.49 26.58  24.91 3.08 3.00 3.25 0.0 1 53.4480.3031 (±0)GRBB '22/'23 - JUN'06/'07
32 Rebecca TOFT [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagLUX 51.23 23.64  29.59 3.92 3.58 3.58 2.0 9 53.1782.4330 (-2)NRWTRO '22/'23 - JUN'06/'07
33 Kama SCHELEWSKI [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagGER 46.38 21.43  28.95 3.50 3.42 3.92 4.0 5 83.57127.4213 (-20)DEUNM '23/'24 - JUN'06/'07
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded
-
StN ✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 26.11.2022 16:51 (UTC +01:00)
© 2022 International Skating Union. All Rights Reserved.