Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Women - Junior - Free Skating
 
Result Details
 
1 Iida KARHUNEN [DEU-S | ISU | SkSc] FIN 103.25 58.53  44.72 5.75 5.67 5.33 0.00 #30 121.68166.422 (+1)JGP Ljubljana Cup '24'06/'07
2 Olesya RAY NK1 [DEU-S | ISU | SkSc] GER 102.43 57.70  44.73 5.50 5.33 5.92 0.00 #29 109.77164.963 (+1)DEUNM '22/'23 - JUN'07/'08
3 Julia BROVALL [DEU-S | ISU | SkSc] SWE 91.68 48.95  42.73 5.25 5.25 5.50 0.00 #26 86.14130.849 (+6)NRWTRO '24/'25 - SEN'03/'04
4 Barbora VRANKOVA [DEU-S | ISU | SkSc] CZE 87.51 43.35  45.16 5.50 5.58 5.83 1.00 #33 ????'06/'07
5 Lotta ARTIMO [DEU-S | ISU | SkSc] FIN 87.20 46.24  40.96 4.92 5.00 5.42 0.00 #32 89.10134.917 (+2)JGP Bangkok '24'08/'09
6 Nina FREDERIKSSON [DEU-S | ISU | SkSc] SWE 87.01 44.86  43.15 5.25 5.33 5.58 1.00 #31 89.58135.996 (±0)NRWTRO '22/'23 - JUN'06/'07
7 Anna BODRONE [DEU-S | ISU | SkSc] ITA 81.83 39.56  42.27 5.25 5.50 5.08 0.00 #8 81.83112.6615 (+8)NRWTRO '22/'23 - JUN'06/'07
8 Sarah PESCH [DEU-S | ISU | SkSc] GER 76.52 39.80  36.72 4.58 4.67 4.50 0.00 #18 74.12132.998 (±0)CS Tr. Met. Nice Cote d'Azur '24'06/'07
9 Anna GREKUL [DEU-S | ISU | SkSc] GER 75.35 35.64  40.71 4.75 5.08 5.42 1.00 #25 95.43146.504 (-5)NRWTRO '24/'25 - SEN'06/'07
10 Sophie Joline von FELTEN [DEU-S | ISU | SkSc] SUI 75.06 41.68  35.38 4.33 4.25 4.67 2.00 #27 130.76197.411 (-9)JGP Ljubljana Cup '24'08/'09
11 Ninon DAPOIGNY [DEU-S | ISU | SkSc] FRA 73.47 40.53  34.94 4.17 4.17 4.75 2.00 #23 ????'08/'09
12 Eve DUBECQ [DEU-S | ISU | SkSc] FRA 72.76 36.71  38.05 4.67 4.58 5.00 2.00 #28 80.48102.7120 (+8)JGP Bangkok '24'06/'07
13 Anastasia FOMCHENKOVA [DEU-S | SkSc] UKR 69.18 32.79  37.39 4.50 4.50 5.00 1.00 #20 ????'07/'08
14 Anita GEMELLI [DEU-S | ISU | SkSc] ITA 68.78 33.85  34.93 4.33 4.50 4.25 0.00 #16 ????'07/'08
15 Julia GRABOWSKI NK1 [DEU-S | ISU | SkSc] GER 67.92 33.67  34.25 4.08 4.17 4.58 0.00 #21 85.42143.335 (-10)Volvo O. Cup 53th '24'07/'08
16 Hanna KEIß [DEU-S | ISU | SkSc] GER 67.55 30.16  37.39 4.50 4.67 4.83 0.00 #22 75.42111.7016 (±0)ZWIPO '24/'25 - SEN'06/'07
17 Josefin BROVALL [DEU-S | ISU | SkSc] SWE 66.12 32.74  35.38 4.42 4.33 4.50 2.00 #15 78.71122.4612 (-5)NEBTRO '24/'25 - SEN'04/'05
18 Sophia KASPIROWITSCH [DEU-S | ISU | SkSc] GER 62.53 31.60  30.93 3.83 3.83 3.92 0.00 #6 64.2694.7125 (+7)WESCUP '22/'23 - JUN'04/'05
19 Elli KANKARE [DEU-S | SkSc] LUX 62.35 27.18  35.17 4.50 4.42 4.25 0.00 #17 64.65103.7418 (-1)BAVOP '22/'23 - JUN'07/'08
20 Kiia KURKINEN [DEU-S | ISU | SkSc] FIN 59.01 24.18  35.83 4.42 4.42 4.58 1.00 #19 76.74115.6913 (-7)BAVOP '21/'22 - JUN'06/'07
21 Ymke JAGERSMA [DEU-S | ISU | SkSc] NED 56.64 23.48  35.16 4.42 4.42 4.33 2.00 #12 61.2194.7624 (+3)BAVOP '22/'23 - JUN'04/'05
22 Ina JUNGMANN NK2 [DEU-S | ISU | SkSc] GER 56.51 26.16  33.35 4.08 3.83 4.58 3.00 #10 70.39114.5214 (-8)Diamond Sp. '24'07/'08
23 Ysaline HIBON [DEU-S | ISU | SkSc] LUX 56.30 22.93  33.37 4.25 4.17 4.08 0.00 #13 64.1195.0223 (±0)JGP Baltic Cup '22'05/'06
24 Sophia TKACHEVA [DEU-S | ISU | SkSc] IRL 55.38 23.92  32.46 4.00 4.08 4.08 1.00 #7 ????'05/'06
25 Lois Marly LIBREGTS [DEU-S | ISU | SkSc] NED 55.15 24.32  31.83 4.00 3.92 4.00 1.00 #14 65.62103.0019 (-6)BAVOP '21/'22 - JUN'04/'05
26 Louisa BRAND [DEU-S | ISU | SkSc] GER 54.79 27.63  29.16 3.67 3.33 3.92 2.00 #2 70.99107.7817 (-9)HEIPO '22/'23 - JUN'07/'08
27 Emilie SCHOP [DEU-S | ISU | SkSc] NED 53.41 26.37  28.04 3.50 3.58 3.42 1.00 #3 64.12102.3021 (-6)HEIPO '22/'23 - JUN'05/'06
28 Aleksandra VIVIEN [DEU-S | ISU | SkSc] FRA 52.90 24.76  29.14 3.50 3.58 3.83 1.00 #11 ????'04/'05
29 Sabina ALIEVA [DEU-S | ISU | SkSc] AZE 51.99 26.49  30.50 3.50 3.67 4.25 5.00 #24 78.82129.8410 (-19)JGP Ankara '24'07/'08
30 Lea SCHUMANN [DEU-S | ISU | SkSc] GER 51.60 24.44  29.16 3.75 3.50 3.67 2.00 #4 65.3896.2522 (-8)NRWXX '24/'25 - JUN'06/'07
31 Liri GONEN COHEN [DEU-S | ISU | SkSc] GBR 51.49 26.58  24.91 3.08 3.00 3.25 0.00 #1 53.4480.3026 (-5)GRBB '22/'23 - JUN'06/'07
32 Rebecca TOFT [DEU-S | ISU | SkSc] LUX 51.23 23.64  29.59 3.92 3.58 3.58 2.00 #9 53.1776.9727 (-5)JGP Ljubljana Cup '24'06/'07
33 Kama SCHELEWSKI [DEU-S | ISU | SkSc] GER 46.38 21.43  28.95 3.50 3.42 3.92 4.00 #5 83.57127.4211 (-22)DEUNM '23/'24 - JUN'06/'07
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN. ✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 26.11.2022 16:51 (UTC +01:00)
© 2022 International Skating Union. All Rights Reserved.