Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Women - Junior - Short Program
 
Result Details
 
1 Barbora VRANKOVA [DEU-S | ISU | SkSc] CZE 51.67 29.06  22.61 5.50 5.67 5.83 0.00 #29 ???'06/'07
2 Lotta ARTIMO [DEU-S | ISU | SkSc] FIN 50.57 30.62  19.95 5.08 4.92 5.00 0.00 #12 50.578 (+6)NRWTRO '22/'23 - JUN'08/'09
3 Nina FREDERIKSSON [DEU-S | ISU | SkSc] SWE 48.98 29.05  19.93 4.83 4.83 5.33 0.00 #8 51.615 (+2)World Jun. Champ. '24'06/'07
4 Iida KARHUNEN [DEU-S | ISU | SkSc] FIN 48.79 28.30  21.49 5.25 5.33 5.58 1.00 #31 64.642 (-2)World Jun. Champ. '24'06/'07
5 Olesya RAY NK1 [DEU-S | ISU | SkSc] GER 48.76 28.04  20.72 5.17 4.83 5.58 0.00 #16 57.083 (-2)DEUNM '23/'24 - JUN'07/'08
6 Eve DUBECQ [DEU-S | ISU | SkSc] FRA 46.02 26.73  19.29 4.75 4.67 5.08 0.00 #5 47.6910 (+4)Winter Y. Olympic G. '24'06/'07
7 Sophie Joline von FELTEN [DEU-S | ISU | SkSc] SUI 42.71 24.44  19.27 4.83 4.58 5.08 1.00 #35 66.651 (-6)JGP Ljubljana Cup '24'08/'09
8 Julia BROVALL [DEU-S | ISU | SkSc] SWE 41.94 22.32  20.62 5.17 5.00 5.33 1.00 #26 44.7013 (+5)NRWTRO '24/'25 - SEN'03/'04
9 Anna GREKUL [DEU-S | ISU | SkSc] GER 40.83 22.55  20.28 4.92 5.00 5.33 2.00 #32 51.076 (-3)NRWTRO '24/'25 - SEN'06/'07
10 Sabina ALIEVA [DEU-S | ISU | SkSc] AZE 38.69 21.07  17.62 4.42 4.58 4.25 0.00 #21 51.027 (-3)JGP Ankara '24'07/'08
11 Ninon DAPOIGNY [DEU-S | ISU | SkSc] FRA 38.00 20.15  17.85 4.42 4.25 4.75 0.00 #14 ???'08/'09
12 Hanna KEIß [DEU-S | ISU | SkSc] GER 36.74 18.90  18.84 4.58 4.67 4.92 1.00 #3 43.0015 (+3)BAYNM '24/'25 - JUN'06/'07
13 Julia GRABOWSKI NK1 [DEU-S | ISU | SkSc] GER 36.43 17.36  19.07 4.75 4.67 4.92 0.00 #33 49.279 (-4)NRWTRO '24/'25 - JUN'07/'08
14 Anastasia FOMCHENKOVA [DEU-S | SkSc] UKR 36.06 19.78  17.28 4.33 4.08 4.58 1.00 #1 ???'07/'08
15 Kiia KURKINEN [DEU-S | ISU | SkSc] FIN 35.49 17.53  17.96 4.50 4.42 4.58 0.00 #19 38.9519 (+4)BAVOP '21/'22 - JUN'06/'07
16 Sarah PESCH [DEU-S | ISU | SkSc] GER 35.25 17.52  17.73 4.42 4.58 4.33 0.00 #28 44.8812 (-4)NEBTRO '24/'25 - SEN'06/'07
17 Elli KANKARE [DEU-S | SkSc] LUX 35.20 17.24  17.96 4.50 4.92 4.08 0.00 #7 39.0918 (+1)BAVOP '22/'23 - JUN'07/'08
18 Anita GEMELLI [DEU-S | ISU | SkSc] ITA 35.02 17.96  18.06 4.67 4.83 4.08 1.00 #11 ???'07/'08
19 Josefin BROVALL [DEU-S | ISU | SkSc] SWE 33.50 17.20  17.30 4.42 4.08 4.50 1.00 #17 43.7514 (-5)NEBTRO '24/'25 - SEN'04/'05
20 Lois Marly LIBREGTS [DEU-S | ISU | SkSc] NED 32.23 15.50  16.73 4.25 4.25 4.08 0.00 #15 37.3822 (+2)BAVOP '21/'22 - JUN'04/'05
21 Ysaline HIBON [DEU-S | ISU | SkSc] LUX 31.95 14.44  17.51 4.58 4.67 3.92 0.00 #34 34.7826 (+5)JGP Armenian Cup '23'05/'06
22 Ymke JAGERSMA [DEU-S | ISU | SkSc] NED 31.83 15.19  17.64 4.42 4.42 4.42 1.00 #9 35.3724 (+2)BAVOP '22/'23 - JUN'04/'05
23 Aleksandra VIVIEN [DEU-S | ISU | SkSc] FRA 31.60 14.52  17.08 4.17 4.42 4.25 0.00 #27 ???'04/'05
24 Ina JUNGMANN NK2 [DEU-S | ISU | SkSc] GER 31.20 16.90  16.30 4.00 3.75 4.50 2.00 #6 40.2316 (-8)NRWTRO '24/'25 - JUN'07/'08
25 Rebecca TOFT [DEU-S | ISU | SkSc] LUX 31.20 14.79  16.41 4.17 4.25 3.92 0.00 #13 35.1325 (±0)BAVOP '22/'23 - JUN'06/'07
26 Anna BODRONE [DEU-S | ISU | SkSc] ITA 30.83 13.21  18.62 4.75 4.67 4.58 1.00 #30 30.8329 (+3)NRWTRO '22/'23 - JUN'06/'07
27 Sophia TKACHEVA [DEU-S | ISU | SkSc] IRL 30.05 13.98  16.07 4.17 4.08 3.83 0.00 #18 32.0028 (+1)JGP Kosice '21'05/'06
28 Sophia KASPIROWITSCH [DEU-S | ISU | SkSc] GER 29.99 14.03  16.96 4.17 4.33 4.25 1.00 #24 34.3327 (-1)WESCUP '21/'22 - JUN'04/'05
29 Kama SCHELEWSKI [DEU-S | ISU | SkSc] GER 29.89 16.04  15.85 4.08 3.75 4.08 2.00 #10 45.0611 (-18)NRWLM '23/'24 - JUN'06/'07
30 Lea SCHUMANN [DEU-S | ISU | SkSc] GER 29.85 14.33  15.52 3.92 4.00 3.75 0.00 #4 35.6823 (-7)HESPO '24/'25 - JUN'06/'07
31 Emilie SCHOP [DEU-S | ISU | SkSc] NED 25.94 11.97  13.97 3.58 3.50 3.42 0.00 #25 38.1821 (-10)HEIPO '22/'23 - JUN'05/'06
32 Louisa BRAND [DEU-S | ISU | SkSc] GER 25.83 12.75  15.08 3.75 3.67 3.92 2.00 #23 39.6017 (-15)BWM '22/'23 - JUN'07/'08
33 Liri GONEN COHEN [DEU-S | ISU | SkSc] GBR 25.50 12.07  13.43 3.50 3.42 3.17 0.00 #22 26.8630 (-3)GRBB '22/'23 - JUN'06/'07
WD Valentina ANDRIANOVA NK2 [DEU-S | ISU | SkSc] GER   #2 54.604CS D.Ten Mem. Chall. '24'08/'09
WD Tessel CLERCX [DEU-S | ISU | SkSc] NED   #20 38.1920BAVOP '22/'23 - JUN'03/'04
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN. ✸ SB
(KP)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 26.11.2022 12:10 (UTC +01:00)
© 2022 International Skating Union. All Rights Reserved.