Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Women - Junior - Short Program
 
Result Details
 
1 Barbora VRANKOVA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagCZE 51.67 29.06  22.61 5.50 5.67 5.83 0.0 29 ???'06/'07
2 Lotta ARTIMO [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagFIN SB50.57 30.62  19.95 5.08 4.92 5.00 0.0 12 50.5712 (+10)NRWTRO '22/'23 - JUN'08/'09
3 Nina FREDERIKSSON [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagSWE 48.98 29.05  19.93 4.83 4.83 5.33 0.0 8 51.617 (+4)Wo. Jun. Champ. '24 - JUN'06/'07
4 Iida KARHUNEN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagFIN 48.79 28.30  21.49 5.25 5.33 5.58 1.0 31 64.642 (-2)Wo. Jun. Champ. '24 - JUN'06/'07
5 Olesya RAYNK1 [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagGER 48.76 28.04  20.72 5.17 4.83 5.58 0.0 16 57.083 (-2)DEUNM '23/'24 - JUN'07/'08
6 Eve DUBECQ [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagFRA 46.02 26.73  19.29 4.75 4.67 5.08 0.0 5 48.4714 (+8)Wo. Jun. Champ. '25 - JUN'06/'07
7 Sophie Joline von FELTEN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagSUI 42.71 24.44  19.27 4.83 4.58 5.08 1.0 35 66.651 (-6)JGP Ljubljana Cup '24 - JUN'08/'09
8 Julia BROVALL [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagSWE 41.94 22.32  20.62 5.17 5.00 5.33 1.0 26 51.049 (+1)CS Tr. Met. Nice Cote d'Azur '24 - SEN'03/'04
9 Anna GREKUL [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagGER 40.83 22.55  20.28 4.92 5.00 5.33 2.0 32 51.078 (-1)NRWTRO '24/'25 - SEN'06/'07
10 Sabina ALIEVA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagAZE 38.69 21.07  17.62 4.42 4.58 4.25 0.0 21 51.0210 (±0)JGP Ankara '24 - JUN'07/'08
11 Ninon DAPOIGNY [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagFRA 38.00 20.15  17.85 4.42 4.25 4.75 0.0 14 43.2517 (+6)JGP Solid. Cup '24 - JUN'08/'09
12 Hanna KEIß [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagGER 36.74 18.90  18.84 4.58 4.67 4.92 1.0 3 45.0815 (+3)DEUPO '22/'23 - JUN'06/'07
13 Julia GRABOWSKINK1 [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagGER 36.43 17.36  19.07 4.75 4.67 4.92 0.0 33 50.6411 (-2)Chall. Cup '24 - JUN'07/'08
14 Anastasia FOMCHENKOVA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagUKR 36.06 19.78  17.28 4.33 4.08 4.58 1.0 1 43.1418 (+4)JGP Riga Cup '22 - JUN'07/'08
15 Kiia KURKINEN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagFIN 35.49 17.53  17.96 4.50 4.42 4.58 0.0 19 38.9522 (+7)BAVOP '21/'22 - JUN'06/'07
16 Sarah PESCH [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagGER 35.25 17.52  17.73 4.42 4.58 4.33 0.0 28 56.004 (-12)DEUM '24/'25 - SEN'06/'07
17 Elli KANKARE [DEU-S | SkSc] FlagLUX 35.20 17.24  17.96 4.50 4.92 4.08 0.0 7 39.0921 (+4)BAVOP '22/'23 - JUN'07/'08
18 Anita GEMELLI [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagITA 35.02 17.96  18.06 4.67 4.83 4.08 1.0 11 39.3220 (+2)JGP Egna-Neum. '22 - JUN'07/'08
19 Josefin BROVALL [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagSWE 33.50 17.20  17.30 4.42 4.08 4.50 1.0 17 49.9913 (-6)NRWTRO '23/'24 - JUN'04/'05
20 Lois Marly LIBREGTS [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagNED 32.23 15.50  16.73 4.25 4.25 4.08 0.0 15 37.3826 (+6)BAVOP '21/'22 - JUN'04/'05
21 Ysaline HIBON [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagLUX 31.95 14.44  17.51 4.58 4.67 3.92 0.0 34 34.7829 (+8)JGP Armenian Cup '23 - JUN'05/'06
22 Ymke JAGERSMA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagNED 31.83 15.19  17.64 4.42 4.42 4.42 1.0 9 35.3727 (+5)BAVOP '22/'23 - JUN'04/'05
23 Aleksandra VIVIEN [DEU-S | Bio | SkSc] FlagFRA 31.60 14.52  17.08 4.17 4.42 4.25 0.0 27 ???'04/'05
24 Ina JUNGMANNNK2 [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagGER 31.20 16.90  16.30 4.00 3.75 4.50 2.0 6 51.676 (-18)DEUNM '23/'24 - JUN'07/'08
25 Rebecca TOFT [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagLUX 31.20 14.79  16.41 4.17 4.25 3.92 0.0 13 35.1328 (+3)BAVOP '22/'23 - JUN'06/'07
26 Anna BODRONE [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagITA SB30.83 13.21  18.62 4.75 4.67 4.58 1.0 30 30.8332 (+6)NRWTRO '22/'23 - JUN'06/'07
27 Sophia TKACHEVA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagIRL 30.05 13.98  16.07 4.17 4.08 3.83 0.0 18 32.0031 (+4)JGP Kosice '21 - JUN'05/'06
28 Sophia KASPIROWITSCH [DEU-S | Bio | SkSc] FlagGER 29.99 14.03  16.96 4.17 4.33 4.25 1.0 24 34.3330 (+2)WESCUP '21/'22 - JUN'04/'05
29 Kama SCHELEWSKI [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagGER 29.89 16.04  15.85 4.08 3.75 4.08 2.0 10 45.0616 (-13)NRWLM '23/'24 - JUN'06/'07
30 Lea SCHUMANN [DEU-S | Bio | SkSc] FlagGER 29.85 14.33  15.52 3.92 4.00 3.75 0.0 4 38.5623 (-7)OSAM '23/'24 - JUN'06/'07
31 Emilie SCHOP [DEU-S | Bio | SkSc] FlagNED 25.94 11.97  13.97 3.58 3.50 3.42 0.0 25 38.1825 (-6)HEIPO '22/'23 - JUN'05/'06
32 Louisa BRAND [DEU-S | Bio | SkSc] FlagGER 25.83 12.75  15.08 3.75 3.67 3.92 2.0 23 39.6019 (-13)BWM '22/'23 - JUN'07/'08
33 Liri GONEN COHEN [DEU-S | Bio | SkSc] FlagGBR 25.50 12.07  13.43 3.50 3.42 3.17 0.0 22 26.8633 (±0)GRBB '22/'23 - JUN'06/'07
WD Valentina ANDRIANOVANK1 [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagGER   0.0 2 54.995Dragon Tr. '25 - JUN'08/'09
WD Tessel CLERCX [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagNED   0.0 20 38.1924BAVOP '22/'23 - JUN'03/'04
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded
-
StN ✸ SB
(KP)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 26.11.2022 12:10 (UTC +01:00)
© 2022 International Skating Union. All Rights Reserved.