Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Men - Junior - Free Skating
 
Result Details
 
1 Hugo HERRMANN NK1 [DEU-S | ISU | SkSc] GER 113.05 52.61  62.44 6.17 6.25 6.33 2.00 #11 100.76162.616 (+5)IceChall. '24'07/'08
2 Luca FÜNFER NK1 [DEU-S | ISU | SkSc] GER 105.58 49.79  55.79 5.50 5.50 5.75 0.00 #7 109.69173.264 (+2)NRWTRO '24/'25 - SEN'05/'06
3 Jonathan EGYPTSSON [DEU-S | ISU | SkSc] SWE 96.93 39.09  58.84 5.75 5.92 6.00 1.00 #8 106.18161.347 (+4)CS Lomb. Tr. '24'04/'05
4 Tim ENGLAND NK2 [DEU-S | ISU | SkSc] GER 96.60 41.25  56.35 5.67 5.50 5.75 1.00 #10 114.96178.891 (-3)OTHM '24/'25 - SEN'03/'04
5 Matias LINDFORS [DEU-S | ISU | SkSc] FIN 94.53 38.75  55.78 5.67 5.75 5.33 0.00 #9 119.36171.625 (±0)JGP Solidarity Cup '24'06/'07
6 Alexander VLASCENKO [DEU-S | ISU | SkSc] GER 90.93 41.04  51.89 5.08 5.17 5.33 2.00 #6 97.93152.808 (+2)GRBB '24/'25 - JUN'05/'06
7 Guan-Ting ZHOU [DEU-S | ISU | SkSc] TPE 89.12 40.21  49.91 4.83 4.83 5.33 1.00 #4 ????'04/'05
8 Matias HEINONEN [DEU-S | ISU | SkSc] FIN 87.72 41.00  47.72 4.75 4.75 4.83 1.00 #3 ????'07/'08
9 Artur SMAGULOV [DEU-S | ISU | SkSc] KAZ 86.83 43.27  43.56 4.42 4.33 4.33 0.00 #2 110.91173.323 (-6)JGP Wuxi '24'07/'08
10 Arthur MAI NK1 [DEU-S | ISU | SkSc] GER 81.83 33.75  51.08 5.17 4.92 5.25 3.00 #5 92.02175.072 (-8)CS Nepela Mem. '24'04/'05
11 Dillon JUDGE [DEU-S | ISU | SkSc] IRL 66.28 28.02  38.26 3.83 3.58 4.08 0.00 #1 ????'03/'04
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN. ✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 26.11.2022 18:25 (UTC +01:00)
© 2022 International Skating Union. All Rights Reserved.