NRW Trophy 2022

Details des Segments

Men - Senior / Short Program

26. November 2022 7 Gestartete 2 Segmente: SP | FS Gesamt-Ergebnis Ext. Segmentseite

Protokoll

Pl. Name TSS TES PCS DED SK CO PR Stn
1. Nikita STAROSTIN PK 79,95 43,63 36,32 ·   7,08 7,25 7,42 3.
2. Kai JAGODA PK 55,75 26,97 29,78 -1,0 6,25 5,83 5,75 1.
3. Samuel McALLISTER 53,26 25,16 29,10 -1,0 5,83 5,67 5,92 4.
4. Beat SCHUEMPERLI 53,18 23,56 30,62 -1,0 5,83 6,25 6,25 6.
5. Oliver PRAETORIUS 53,15 23,52 29,63 ·   6,08 5,83 5,83 5.
6. Noah BODENSTEIN 50,17 21,81 29,36 -1,0 5,67 6,08 5,83 2.
WD Louis WEISSERT NK1 ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   7.