ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Lukas BRITSCHGI [DEU-S | ISU | SkSc] | SUI | 142.14 | 71.16 | 71.98 | 7.33 | 6.83 | 7.08 | 7.42 | 7.33 | 1.00 | #9 | 180.68 | 238.02 | 1 (±0) | CS Budapest Tr. '24 | '97/'98 | ||
2 | Nikolaj MAJOROV [DEU-S | ISU | SkSc] | SWE | 127.47 | 61.79 | 67.68 | 6.92 | 6.58 | 6.50 | 6.92 | 6.92 | 2.00 | #8 | 145.53 | 220.78 | 2 (±0) | XXIV Olympic Winter G. '22 | '00/'01 | ||
3 | Tomas Lorenc GUARINO [DEU-S | SkSc] | ESP | 122.91 | 61.25 | 61.66 | 6.25 | 5.75 | 6.17 | 6.33 | 6.33 | 0.00 | #2 | 139.09 | 215.98 | 3 (±0) | NRWTRO '23/'24 - SEN | '99/'00 | ||
4 | Valtter VIRTANEN [DEU-S | ISU | SkSc] | FIN | 116.62 | 54.78 | 62.84 | 6.42 | 6.17 | 6.00 | 6.50 | 6.33 | 1.00 | #6 | 135.09 | 187.63 | 5 (+1) | CS D.Ten Mem. Chall. '24 | '86/'87 | ||
5 | Nikita STAROSTIN PK [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 112.65 | 51.31 | 63.34 | 6.42 | 6.08 | 6.17 | 6.50 | 6.50 | 2.00 | #7 | 125.12 | 211.21 | 4 (-1) | CS Tallinn Tr. '24 | '01/'02 | ||
6 | Samy HAMMI [DEU-S | ISU | SkSc] | FRA | 100.96 | 47.80 | 54.16 | 5.67 | 5.00 | 5.25 | 5.58 | 5.58 | 1.00 | #1 | ? | ? | ? | ? | '01/'02 | ||
7 | Xan ROLS [DEU-S | ISU | SkSc] | FRA | 98.75 | 43.09 | 56.66 | 5.58 | 5.50 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 1.00 | #5 | ? | ? | ? | ? | '00/'01 | ||
8 | Kai JAGODA PK [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 95.70 | 36.88 | 58.82 | 6.25 | 5.58 | 5.67 | 6.08 | 5.83 | 0.00 | #4 | 140.53 | 170.05 | 6 (-2) | CS Tallinn Tr. '24 | '99/'00 | ||
9 | Joshua ROLS [DEU-S | ISU | SkSc] | FRA | 94.90 | 45.72 | 51.18 | 5.17 | 4.75 | 5.17 | 5.25 | 5.25 | 2.00 | #3 | ? | ? | ? | ? | '97/'98 | ||
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 07.11.2021 15:50