ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Lea SERENA [DEU-S | ISU | SkSc] | FRA | 59.89 | 34.29 | 25.60 | 6.50 | 6.00 | 6.42 | 6.58 | 6.50 | 0.00 | #5 | 62.75 | 2 (+1) | GP Int. de France '21 | '93/'94 | ||
2 | Lindsay Van ZUNDERT [DEU-S | ISU | SkSc] | NED | 58.72 | 32.92 | 25.80 | 6.33 | 6.25 | 6.67 | 6.42 | 6.58 | 0.00 | #4 | 59.24 | 5 (+3) | XXIV Olympic Winter G. '22 | '04/'05 | ||
3 | Jenni SAARINEN [DEU-S | ISU | SkSc] | FIN | 57.26 | 30.66 | 27.60 | 6.92 | 6.83 | 6.83 | 7.00 | 6.92 | 1.00 | #7 | 68.71 | 1 (-2) | CS Warsaw Cup '21 | '98/'99 | ||
4 | Josefin TALJEGÅRD [DEU-S | ISU | SkSc] | SWE | 54.92 | 28.52 | 26.40 | 6.42 | 6.17 | 6.75 | 6.83 | 6.83 | 0.00 | #3 | 61.58 | 3 (-1) | World Champ. '21 | '95/'96 | ||
5 | Elizbieta KROPA [DEU-S | ISU | SkSc] | LTU | 53.31 | 29.69 | 23.62 | 5.92 | 5.67 | 5.75 | 6.17 | 6.00 | 0.00 | #10 | 53.31 | 9 (+4) | NRWTRO '21/'22 - SEN | '98/'99 | ||
6 | Sophia SCHALLER [DEU-S | ISU | SkSc] | AUT | 50.56 | 26.96 | 23.60 | 6.08 | 5.83 | 5.75 | 5.92 | 5.92 | 0.00 | #11 | 55.52 | 8 (+2) | BAVOP '21/'22 - SEN | '00/'01 | ||
7 | Yasmine Kimiko YAMADA [DEU-S | ISU | SkSc] | SUI | 50.13 | 26.33 | 24.80 | 6.33 | 5.92 | 6.17 | 6.25 | 6.33 | 1.00 | #9 | 58.89 | 6 (-1) | CS Lomb. Tr. '21 | '97/'98 | ||
8 | Niki WORIES [DEU-S | ISU | SkSc] | NED | 48.57 | 24.23 | 25.34 | 6.58 | 6.17 | 6.17 | 6.42 | 6.33 | 1.00 | #1 | 51.83 | 10 (+2) | NRWTRO '24/'25 - SEN | '95/'96 | ||
9 | Frida BERGE [DEU-S | ISU | SkSc] | NOR | 44.23 | 22.95 | 21.28 | 5.33 | 5.17 | 5.17 | 5.50 | 5.42 | 0.00 | #8 | 45.89 | 11 (+2) | CS Cup of Austria by IceChall. '21 | '93/'94 | ||
10 | Aya HATAKAWA NK1 [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 43.46 | 20.86 | 23.60 | 6.25 | 5.75 | 5.75 | 5.92 | 5.83 | 1.00 | #6 | 58.01 | 7 (-3) | DEUM '19/'20 - SEN | '04/'05 | ||
11 | Nargiz SÜLEYMANOVA NK1 [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 43.06 | 20.40 | 22.66 | 5.83 | 5.50 | 5.58 | 5.75 | 5.67 | 0.00 | #2 | 59.63 | 4 (-7) | WESCUP '20/'21 - SEN | '04/'05 | ||
12 | Sophia MAAROUF [DEU-S | ISU | SkSc] | FRA | 38.96 | 18.36 | 21.60 | 5.50 | 5.33 | 5.33 | 5.42 | 5.42 | 1.00 | #12 | ? | ? | ? | '96/'97 | ||
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (KP) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 07.11.2021 15:50