Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

NRW Trophy 2021

Senior Women - Short Program

Result Details

1Lea SERENA [DEU-S | ISU]FRA59.8934.29 25.606.506.006.426.586.500.00#5 62.752 (+1)GP Int. de France '21'93/'94
2Lindsay Van ZUNDERT [DEU-S | ISU]NED58.7232.92 25.806.336.256.676.426.580.00#4 59.246 (+4)XXIV Olympic Winter G. '22'04/'05
3Jenni SAARINEN [DEU-S | ISU]FIN57.2630.66 27.606.926.836.837.006.921.00#7 68.711 (-2)CS Warsaw Cup '21'98/'99
4Josefin TALJEGÅRD [DEU-S | ISU]SWE54.9228.52 26.406.426.176.756.836.830.00#3 61.583 (-1)World Champ. '21'95/'96
5Elizbieta KROPA [DEU-S | ISU]LTU53.3129.69 23.625.925.675.756.176.000.00#10 53.3110 (+5)NRWTRO '21/'22 - SEN'98/'99
6Sophia SCHALLER [DEU-S | ISU]AUT50.5626.96 23.606.085.835.755.925.920.00#11 55.529 (+3)BAVOP '21/'22 - SEN'00/'01
7Yasmine Kimiko YAMADA [DEU-S | ISU]SUI50.1326.33 24.806.335.926.176.256.331.00#9 58.897 (±0)CS Lomb. Tr. '21'97/'98
8Niki WORIES [DEU-S | ISU]NED48.5724.23 25.346.586.176.176.426.331.00#1 60.014 (-4)BAVOP '19/'20 - SEN'95/'96
9Frida BERGE [DEU-S | ISU]NOR44.2322.95 21.285.335.175.175.505.420.00#8 ???'93/'94
10Aya HATAKAWANK1 [DEU-S | ISU]GER43.4620.86 23.606.255.755.755.925.831.00#6 58.018 (-2)DEUM '19/'20 - SEN'04/'05
11Nargiz SÜLEYMANOVANK1 [DEU-S | ISU]GER43.0620.40 22.665.835.505.585.755.670.00#2 59.635 (-6)WESCUP '20/'21 - SEN'04/'05
12Sophia MAAROUF [DEU-S | ISU]FRA38.9618.36 21.605.505.335.335.425.421.00#12 ???'96/'97
Pl.NameNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECOINDed.
-
StN.✸ SB
(KP)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
COComposition
INInterpretation of the Music

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 07.11.2021 15:50