Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

NRW Trophy 2021

Junior Men - Free Skating

Result Details

1Matteo NALBONE [DEU-S | ISU | SkSc]ITA121.8160.81 61.006.086.006.176.176.080.00#8 110.69171.872 (+1)NEBTRO '24/'25 - SEN'04/'05
2Raffaele ZICH [DEU-S | SkSc]ITA104.9249.74 55.185.675.335.425.755.420.00#7 104.92161.833 (+1)NRWTRO '21/'22 - JUN'06/'07
3Arttu JUUSOLA [DEU-S | ISU | SkSc]FIN99.7252.40 47.324.924.584.754.834.580.00#5 ????'05/'06
4Denis GURDZHI NK1 [DEU-S | ISU | SkSc]GER99.0144.17 55.845.755.425.425.835.501.00#6 118.12180.811 (-3)DEUM '20/'21 - SEN'02/'03
5Leon KRAICZYK NK1 [DEU-S | ISU | SkSc]GER80.4937.85 42.644.584.084.334.334.000.00#3 96.10148.175 (±0)NRWTRO '20/'21 - JUN'04/'05
6Loris KRAICZYK [DEU-S | ISU | SkSc]GER78.3736.05 43.324.424.084.334.584.251.00#2 91.23142.216 (±0)DEUPO '21/'22 - JUN'04/'05
7Robert WEBER [DEU-S | ISU | SkSc]GER78.1427.30 50.845.424.924.925.085.080.00#4 87.02139.147 (±0)BAVOP '21/'22 - JUN'05/'06
8Jean MEDARD [DEU-S | ISU | SkSc]FRA76.8635.20 41.664.254.084.084.424.000.00#1 99.28155.984 (-4)NRWTRO '24/'25 - JUN'06/'07
Pl.NameNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECOINDed.
-
StN.✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
COComposition
INInterpretation of the Music

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 07.11.2021 15:50