ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Leon ROJKOVNK1 [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 59.13 | 28.08 | 31.05 | 4.42 | 4.00 | 4.50 | 4.33 | 0.0 | 4 | 112.54 | 162.84 | 2 (+1) | Tr. Met. Nice Cote d'Azur '24 - JUN | '08/'09 | |||
2 | Robert WILDTNK2 [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 52.81 | 28.13 | 25.68 | 3.75 | 3.42 | 3.67 | 3.42 | 1.0 | 3 | 108.20 | 166.56 | 1 (-1) | DEUM '24/'25 - JUN | '07/'08 | |||
3 | Soner ÖZTÜRKNK1 [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 52.29 | 26.95 | 25.34 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.0 | 1 | 102.40 | 156.45 | 3 (±0) | GRBB '24/'25 - JUN | '09/'10 | |||
4 | Richard Alexander VON GÖLERNK2 [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 46.54 | 22.02 | 26.52 | 3.75 | 3.83 | 3.58 | 3.58 | 2.0 | 2 | 100.72 | 146.22 | 4 (±0) | WESCUP '24/'25 - JUN | '09/'10 | |||
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Ded - | StN | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 07.11.2021 15:50