ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Leon ROJKOV NK1 [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 34.69 | 19.99 | 14.70 | 4.17 | 3.83 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #3 | 50.23 | 3 (+2) | NRWTRO '24/'25 - JUN | '08/'09 | ||
2 | Robert WILDT NK2 [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 34.49 | 21.35 | 13.14 | 3.42 | 3.42 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #2 | 56.07 | 2 (±0) | NRWTRO '24/'25 - JUN | '07/'08 | ||
3 | Richard Alexander VON GÖLER NK2 [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 31.82 | 18.89 | 13.43 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 4.00 | 0.50 | #1 | 46.02 | 4 (+1) | NRWTRO '24/'25 - JUN | '09/'10 | ||
4 | Soner ÖZTÜRK NK1 [DEU-S | SkSc] | GER | 25.72 | 12.74 | 12.98 | 3.58 | 3.42 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #4 | 57.92 | 1 (-3) | GRBB '24/'25 - JUN | '09/'10 | ||
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (KP) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 07.11.2021 15:50