Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

NRW Trophy 2021

Advanced Novice Girls - Free Skating

Result Details

1Anna GERKENK1 [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagGER75.4944.95 30.544.924.505.004.670.015 117.06174.481 (±0)16th Tirn. Ice Cup '24 - JUN'10/'11
2Agne IVANOVAITE [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagLTU59.4630.29 30.675.254.674.674.581.516 ????'08/'09
3Jenna Louisa KLEMMNK2 [DEU-S | Bio | SkSc]FlagGER55.1727.14 28.534.504.174.584.580.512 62.80101.5510 (+7)DEUNM '21/'22 - NW'08/'09
4Julia GRABOWSKINK1 [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagGER54.0930.19 24.404.253.503.753.750.52 98.83146.873 (-1)BAVOP '24/'25 - JUN'07/'08
5Hoshiyo RAASCHNK2 [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagGER50.9726.54 24.934.083.753.923.830.514 75.49119.497 (+2)WESCUP '24/'25 - JUN'08/'09
6Katharina VIALICHKANK2 [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagGER49.5623.00 27.064.254.334.254.080.513 79.85118.998 (+2)BAVOP '24/'25 - JUN'09/'10
7Sarah PESCH [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagGER48.2324.04 25.194.003.833.834.081.07 95.12144.494 (-3)Chall. Cup '25 - SEN'06/'07
8Pernille WITH [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagNOR46.5425.78 22.263.503.503.333.581.54 75.76114.099 (+1)JGP Solid. Cup '24 - JUN'07/'08
9Sophia EDLERNK2 [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagGER46.3019.74 27.064.084.084.334.420.59 60.3795.5211 (+2)BWM '23/'24 - NW'09/'10
10Angel DELAVAQUE [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagNED45.3921.89 24.003.673.583.833.920.56 111.63161.882 (-8)Wo. Jun. Champ. '25 - JUN'09/'10
11Elisabeth FRENKEL [DEU-S | SkSc]FlagGER45.0022.90 23.603.923.583.583.671.510 48.7178.8314 (+3)WESCUP '21/'22 - NW'08/'09
12Sasha TANDOGANNK2 [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagGER44.4622.09 23.873.923.923.503.581.511 79.43122.306 (-6)GRBB '24/'25 - JUN'08/'09
13Charlotte JENNES [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagBEL42.9919.93 23.063.673.583.583.580.08 76.77126.115 (-8)NRWTRO '24/'25 - JUN'08/'09
14Gabi LOONSTRA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagNED39.1917.02 22.673.503.423.583.670.55 53.7583.3412 (-2)JOEPO '24/'25 - JUN'08/'09
15Melissa MARTIN [DEU-S | SkSc]FlagGER38.3418.11 21.733.673.333.333.251.53 53.4283.1013 (-2)GRBB '22/'23 - NW'09/'10
16Naia ESPANA [DEU-S | SkSc]FlagESP32.7013.34 19.863.173.083.083.080.51 ????'09/'10
Pl.NameNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPEINDed
-
StN✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
INInterpretation of the Music

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 07.11.2021 15:50