ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Anna GERKE NK1 [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 75.49 | 44.95 | 30.54 | 4.92 | 4.50 | 5.00 | 4.67 | 0.00 | #15 | 101.33 | 174.48 | 1 (±0) | 16th Tirnavia Ice Cup '24 | '10/'11 | ||
2 | Agne IVANOVAITE [DEU-S | ISU | SkSc] | LTU | 59.46 | 30.29 | 30.67 | 5.25 | 4.67 | 4.67 | 4.58 | 1.50 | #16 | ? | ? | ? | ? | '08/'09 | ||
3 | Jenna Louisa KLEMM NK2 [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 55.17 | 27.14 | 28.53 | 4.50 | 4.17 | 4.58 | 4.58 | 0.50 | #12 | 62.80 | 101.55 | 9 (+6) | DEUNM '21/'22 - NW | '08/'09 | ||
4 | Julia GRABOWSKI NK1 [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 54.09 | 30.19 | 24.40 | 4.25 | 3.50 | 3.75 | 3.75 | 0.50 | #2 | 85.42 | 143.33 | 3 (-1) | Volvo O. Cup 53th '24 | '07/'08 | ||
5 | Hoshiyo RAASCH NK2 [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 50.97 | 26.54 | 24.93 | 4.08 | 3.75 | 3.92 | 3.83 | 0.50 | #14 | 74.25 | 119.49 | 7 (+2) | WESCUP '24/'25 - JUN | '08/'09 | ||
6 | Katharina VIALICHKA NK2 [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 49.56 | 23.00 | 27.06 | 4.25 | 4.33 | 4.25 | 4.08 | 0.50 | #13 | 70.99 | 113.54 | 8 (+2) | WESCUP '24/'25 - JUN | '09/'10 | ||
7 | Sarah PESCH [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 48.23 | 24.04 | 25.19 | 4.00 | 3.83 | 3.83 | 4.08 | 1.00 | #7 | 74.12 | 132.99 | 4 (-3) | CS Tr. Met. Nice Cote d'Azur '24 | '06/'07 | ||
8 | Pernille WITH [DEU-S | ISU | SkSc] | NOR | 46.54 | 25.78 | 22.26 | 3.50 | 3.50 | 3.33 | 3.58 | 1.50 | #4 | ? | ? | ? | ? | '07/'08 | ||
9 | Sophia EDLER NK2 [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 46.30 | 19.74 | 27.06 | 4.08 | 4.08 | 4.33 | 4.42 | 0.50 | #9 | 60.37 | 95.52 | 10 (+1) | BWM '23/'24 - NW | '09/'10 | ||
10 | Angel DELAVAQUE [DEU-S | ISU | SkSc] | NED | 45.39 | 21.89 | 24.00 | 3.67 | 3.58 | 3.83 | 3.92 | 0.50 | #6 | 99.05 | 155.48 | 2 (-8) | JGP Solidarity Cup '24 | '09/'10 | ||
11 | Elisabeth FRENKEL [DEU-S | SkSc] | GER | 45.00 | 22.90 | 23.60 | 3.92 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 1.50 | #10 | 48.71 | 78.83 | 13 (+2) | WESCUP '21/'22 - NW | '08/'09 | ||
12 | Sasha TANDOGAN NK2 [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 44.46 | 22.09 | 23.87 | 3.92 | 3.92 | 3.50 | 3.58 | 1.50 | #11 | 79.43 | 122.30 | 6 (-6) | GRBB '24/'25 - JUN | '08/'09 | ||
13 | Charlotte JENNES [DEU-S | ISU | SkSc] | BEL | 42.99 | 19.93 | 23.06 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #8 | 76.77 | 126.11 | 5 (-8) | NRWTRO '24/'25 - JUN | '08/'09 | ||
14 | Gabi LOONSTRA [DEU-S | ISU | SkSc] | NED | 39.19 | 17.02 | 22.67 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 3.67 | 0.50 | #5 | 55.58 | 85.12 | 11 (-3) | JOEPO '23/'24 - JUN | '08/'09 | ||
15 | Melissa MARTIN [DEU-S | SkSc] | GER | 38.34 | 18.11 | 21.73 | 3.67 | 3.33 | 3.33 | 3.25 | 1.50 | #3 | 53.42 | 83.10 | 12 (-3) | GRBB '22/'23 - NW | '09/'10 | ||
16 | Naia ESPANA [DEU-S | SkSc] | ESP | 32.70 | 13.34 | 19.86 | 3.17 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 0.50 | #1 | ? | ? | ? | ? | '09/'10 | ||
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 07.11.2021 15:50