Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

NRW Trophy 2021

Advanced Novice Girls - Short Program

Result Details

1Agne IVANOVAITE [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagLTU44.4129.21 15.205.004.584.754.670.04 ???'08/'09
2Anna GERKENK1 [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagGER40.4626.06 14.404.504.254.674.580.012 60.541 (-1)DEUM '24/'25 - JUN'10/'11
3Hoshiyo RAASCHNK2 [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagGER34.7022.14 12.563.923.673.924.170.06 51.104 (+1)WESCUP '24/'25 - JUN'08/'09
4Katharina VIALICHKANK2 [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagGER30.7818.24 12.544.003.923.923.830.01 43.637 (+3)DEUM '24/'25 - JUN'09/'10
5Jenna Louisa KLEMMNK2 [DEU-S | Bio | SkSc]FlagGER30.7216.58 14.144.424.004.504.750.010 39.1110 (+5)WESCUP '21/'22 - NW'08/'09
6Sasha TANDOGANNK2 [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagGER30.5818.56 12.524.083.753.834.000.53 42.878 (+2)GRBB '24/'25 - JUN'08/'09
7Elisabeth FRENKEL [DEU-S | SkSc]FlagGER30.2718.29 11.984.003.833.583.580.014 31.4213 (+6)OTHM '21/'22 - NW'08/'09
8Sophia EDLERNK2 [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagGER26.7213.94 13.284.003.924.254.420.57 36.5011 (+3)HEIPO '22/'23 - NW'09/'10
9Charlotte JENNES [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagBEL26.6914.87 11.823.923.503.673.670.09 49.346 (-3)NRWTRO '24/'25 - JUN'08/'09
10Sarah PESCH [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagGER26.5815.14 11.943.923.753.503.750.515 56.003 (-7)DEUM '24/'25 - SEN'06/'07
11Angel DELAVAQUE [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagNED25.9714.31 11.663.583.503.583.920.011 56.302 (-9)Wo. Jun. Champ. '25 - JUN'09/'10
12Gabi LOONSTRA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagNED25.9714.23 11.743.423.753.673.830.02 29.5914 (+2)JOEPO '24/'25 - JUN'08/'09
13Pernille WITH [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagNOR25.5815.48 10.603.503.503.253.000.517 39.179 (-4)JGP Solid. Cup '24 - JUN'07/'08
14Melissa MARTIN [DEU-S | SkSc]FlagGER25.4714.51 11.463.583.503.503.750.55 32.9912 (-2)WESCUP '21/'22 - NW'09/'10
15Julia GRABOWSKINK1 [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagGER24.9114.05 11.864.003.833.503.501.016 50.645 (-10)Chall. Cup '24 - JUN'07/'08
16Naia ESPANA [DEU-S | SkSc]FlagESP19.6610.06 10.603.503.253.173.331.013 ???'09/'10
Pl.NameNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPEINDed
-
StN✸ SB
(KP)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
INInterpretation of the Music

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 07.11.2021 15:50