ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
No. | Name | Nat. | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomas Lorenc GUARINO [DEU-S | SkSc] | ESP | 215.98 | 4 | NRWTRO '23/'24 - SEN | '99/'00 | |
2 | Valtter VIRTANEN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | FIN | 188.93 | 5 | BAVOP '24/'25 - YAAPB | '86/'87 | |
3 | Samy HAMMI [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | FRA | ? | ? | ? | '01/'02 | |
4 | Joshua ROLS [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | FRA | ? | ? | ? | '97/'98 | |
5 | Xan ROLS [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | FRA | ? | ? | ? | '00/'01 | |
6 | Kai JAGODAEK [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | GER | 186.48 | 6 | DEUM '24/'25 - SEN | '99/'00 | |
7 | Nikita STAROSTINPK [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | GER | 220.01 | 3 | DEUM '24/'25 - SEN | '01/'02 | |
8 | Lukas BRITSCHGI [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | SUI | 267.09 | 1 | Europ. Champ. '25 - SEN | '97/'98 | |
9 | Nikolaj MAJOROV [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | SWE | 220.78 | 2 | XXIV Olympic Winter G. '22 - SEN | '00/'01 |
Last Update: 07.11.2021 15:50