Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

NRW Trophy 2021

Senior Women

Result

1Lindsay Van ZUNDERT [DEU-S | ISU | SkSc]NED169.9121175.813 (+2)XXIV Olympic Winter G. '22'04/'05
2Lea SERENA [DEU-S | ISU | SkSc]FRA161.9412160.917 (+5)GP de France '24'93/'94
3Josefin TALJEGÅRD [DEU-S | ISU | SkSc]SWE153.0744178.102 (-1)World Champ. '21'95/'96
4Sophia SCHALLER [DEU-S | ISU | SkSc]AUT149.3263160.258 (+4)BAVOP '21/'22 - SEN'00/'01
5Jenni SAARINEN [DEU-S | ISU | SkSc]FIN148.3036181.201 (-4)CS Fin. Tr. '19'98/'99
6Elizbieta KROPA [DEU-S | ISU | SkSc]LTU144.0157144.0110 (+4)NRWTRO '21/'22 - SEN'98/'99
7Yasmine Kimiko YAMADA [DEU-S | ISU | SkSc]SUI143.0675165.394 (-3)CS Lomb. Tr. '21'97/'98
8Aya HATAKAWA NK1 [DEU-S | ISU | SkSc]GER131.15108162.875 (-3)DEUM '20/'21 - SEN'04/'05
9Niki WORIES [DEU-S | ISU | SkSc]NED124.9289159.859 (±0)NRWTRO '24/'25 - SEN'95/'96
10Nargiz SÜLEYMANOVA NK1 [DEU-S | ISU | SkSc]GER116.041110162.256 (-4)WESCUP '20/'21 - SEN'04/'05
11Sophia MAAROUF [DEU-S | ISU | SkSc]FRA104.671211???'96/'97
12Frida BERGE [DEU-S | ISU | SkSc]NOR104.58912125.0311 (-1)CS Cup of Austria by IceChall. '21'93/'94
FPl.NameNationPointsSPFS✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 07.11.2021 15:50