ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
No. | Name | Nat. | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sophia SCHALLER [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | AUT | 160.25 | 9 | BAVOP '21/'22 - SEN | '00/'01 | |
2 | Jenni SAARINEN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | FIN | 181.20 | 2 | CS Fin. Tr. '19 - SEN | '98/'99 | |
3 | Sophia MAAROUF [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | FRA | 104.67 | 11 | NRWTRO '21/'22 - SEN | '96/'97 | |
4 | Lea SERENA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | FRA | 181.55 | 1 | CS G. Sp. of Zagr. '24 - SEN | '99/'00 | |
5 | Aya HATAKAWANK1 [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | GER | 162.87 | 7 | DEUM '20/'21 - SEN | '04/'05 | |
6 | Nargiz SÜLEYMANOVANK1 [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | GER | 172.80 | 5 | Sofia Tr. '25 - SEN | '04/'05 | |
7 | Elizbieta KROPA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | LTU | 144.01 | 10 | NRWTRO '21/'22 - SEN | '98/'99 | |
8 | Lindsay Van ZUNDERT [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | NED | 175.81 | 4 | XXIV Olympic Winter G. '22 - SEN | '04/'05 | |
9 | Niki WORIES [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | NED | 160.87 | 8 | BAVOP '19/'20 - SEN | '95/'96 | |
10 | Frida BERGE [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | NOR | ? | ? | ? | '01/'02 | |
11 | Yasmine Kimiko YAMADA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | SUI | 165.39 | 6 | CS Lomb. Tr. '21 - SEN | '97/'98 | |
12 | Josefin TALJEGÅRD [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | SWE | 178.10 | 3 | Wo. Champ. '21 - SEN | '95/'96 |
Last Update: 07.11.2021 15:50