ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
No. | Name | Nat. | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sophia SCHALLER [DEU-S | ISU | SkSc] | AUT | 160.25 | 8 | BAVOP '21/'22 - SEN | '00/'01 | |
2 | Jenni SAARINEN [DEU-S | ISU | SkSc] | FIN | 181.20 | 1 | CS Fin. Tr. '19 | '98/'99 | |
3 | Sophia MAAROUF [DEU-S | ISU | SkSc] | FRA | ? | ? | ? | '96/'97 | |
4 | Lea SERENA [DEU-S | ISU | SkSc] | FRA | 160.91 | 7 | GP de France '24 | '93/'94 | |
5 | Aya HATAKAWA NK1 [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 162.87 | 5 | DEUM '20/'21 - SEN | '04/'05 | |
6 | Nargiz SÜLEYMANOVA NK1 [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 162.25 | 6 | WESCUP '20/'21 - SEN | '04/'05 | |
7 | Elizbieta KROPA [DEU-S | ISU | SkSc] | LTU | 144.01 | 10 | NRWTRO '21/'22 - SEN | '98/'99 | |
8 | Lindsay Van ZUNDERT [DEU-S | ISU | SkSc] | NED | 175.81 | 3 | XXIV Olympic Winter G. '22 | '04/'05 | |
9 | Niki WORIES [DEU-S | ISU | SkSc] | NED | 159.85 | 9 | NRWTRO '24/'25 - SEN | '95/'96 | |
10 | Frida BERGE [DEU-S | ISU | SkSc] | NOR | 125.03 | 11 | CS Cup of Austria by IceChall. '21 | '93/'94 | |
11 | Yasmine Kimiko YAMADA [DEU-S | ISU | SkSc] | SUI | 165.39 | 4 | CS Lomb. Tr. '21 | '97/'98 | |
12 | Josefin TALJEGÅRD [DEU-S | ISU | SkSc] | SWE | 178.10 | 2 | World Champ. '21 | '95/'96 |
Last Update: 07.11.2021 15:50