ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Ekaterina RYBAKOVA / Ivan MAKHNONOSOV [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 153.38 | 1 | 1 | ? | ? | ? | ? | ||
2 | Nicole CALDERARI / Marco CILLI [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 135.53 | 3 | 2 | 139.24 | 2 (±0) | JGP Kosice '21 - JUN | ? | ||
3 | Noemi TALI / Stefano FRASCA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 132.85 | 2 | 4 | 151.16 | 1 (-2) | NRWTRO '22/'23 - JUN | ? | ||
4 | Sofiya LUKINSKAYA / Danil PAK [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 128.39 | 4 | 3 | 134.28 | 3 (-1) | JGP Cup of Aus. '21 - JUN | ? | ||
5 | Sofia KIRICHENKO / Alessandro PELLEGRINI [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | SB122.88 | 5 | 5 | 122.88 | 5 (±0) | NRWTRO '21/'22 - JUN | ? | ||
6 | Beatrice VENTURA / Amedo BONETTO [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | SB109.10 | 6 | 6 | 109.10 | 7 (+1) | NRWTRO '21/'22 - JUN | ? | ||
7 | Anastasia LUKINSKAYA / Sergei LAGUTOV [DEU-S | Bio | SkSc] | SB106.56 | 7 | 8 | 106.56 | 8 (+1) | NRWTRO '21/'22 - JUN | ? | ||
8 | Laura FINELLI / Matteo PEDESINI [DEU-S | SkSc] | 103.34 | 8 | 7 | 127.05 | 4 (-4) | BAVOP '22/'23 - JUN | ? | ||
9 | Corinna HUBER / Patrik HUBER [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 86.34 | 9 | 9 | 113.76 | 6 (-3) | BAVOP '22/'23 - SEN | ? | ||
WD | Andari JOSHUA / Oliver OLIVIA [DEU-S | SkSc] | ? | ? | ? | ? | |||||
FPl. | Name | Nation | Points | RD | FD | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 07.11.2021 15:50