Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

NRW Trophy 2021

Advanced Novice Girls

Result

1Anna GERKE NK1 [DEU-S | ISU | SkSc]GER115.9521174.481 (±0)16th Tirnavia Ice Cup '24'10/'11
2Agne IVANOVAITE [DEU-S | ISU | SkSc]LTU103.8712103.879 (+7)NRWTRO '21/'22 - NW'08/'09
3Jenna Louisa KLEMM NK2 [DEU-S | ISU | SkSc]GER85.8953101.5510 (+7)DEUNM '21/'22 - NW'08/'09
4Hoshiyo RAASCH NK2 [DEU-S | ISU | SkSc]GER85.6735119.497 (+3)WESCUP '24/'25 - JUN'08/'09
5Katharina VIALICHKA NK2 [DEU-S | ISU | SkSc]GER80.3446113.548 (+3)WESCUP '24/'25 - JUN'09/'10
6Julia GRABOWSKI NK1 [DEU-S | ISU | SkSc]GER79.00154143.333 (-3)Volvo O. Cup 53th '24'07/'08
7Elisabeth FRENKEL [DEU-S | SkSc]GER75.2771178.8315 (+8)WESCUP '21/'22 - NW'08/'09
8Sasha TANDOGAN NK2 [DEU-S | ISU | SkSc]GER75.04612122.306 (-2)GRBB '24/'25 - JUN'08/'09
9Sarah PESCH [DEU-S | ISU | SkSc]GER74.81107132.994 (-5)CS Tr. Met. Nice Cote d'Azur '24'06/'07
10Sophia EDLER NK2 [DEU-S | ISU | SkSc]GER73.028995.5212 (+2)BWM '23/'24 - NW'09/'10
11Pernille WITH [DEU-S | ISU | SkSc]NOR72.12138???'07/'08
12Angel DELAVAQUE [DEU-S | ISU | SkSc]NED71.361110155.482 (-10)JGP Solidarity Cup '24'09/'10
13Charlotte JENNES [DEU-S | ISU | SkSc]BEL69.68913126.115 (-8)NRWTRO '24/'25 - JUN'08/'09
14Gabi LOONSTRA [DEU-S | ISU | SkSc]NED65.16121485.1213 (-1)JOEPO '23/'24 - JUN'08/'09
15Melissa MARTIN [DEU-S | SkSc]GER63.81141583.1014 (-1)GRBB '22/'23 - NW'09/'10
16Naia ESPANA [DEU-S | SkSc]ESP52.361616???'09/'10
WDLea SCHUMANN [DEU-S | ISU | SkSc]GER   96.2511NRWXX '24/'25 - JUN'06/'07
FPl.NameNationPointsSPFS✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 07.11.2021 15:50