Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

NRW Trophy 2021

Advanced Novice Girls

Result

1Anna GERKENK1 [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagGER115.9521174.481 (±0)16th Tirn. Ice Cup '24 - JUN'10/'11
2Agne IVANOVAITE [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagLTU103.8712???'08/'09
3Jenna Louisa KLEMMNK2 [DEU-S | Bio | SkSc]FlagGER85.8953101.5510 (+7)DEUNM '21/'22 - NW'08/'09
4Hoshiyo RAASCHNK2 [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagGER85.6735119.497 (+3)WESCUP '24/'25 - JUN'08/'09
5Katharina VIALICHKANK2 [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagGER80.3446118.998 (+3)BAVOP '24/'25 - JUN'09/'10
6Julia GRABOWSKINK1 [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagGER79.00154146.873 (-3)BAVOP '24/'25 - JUN'07/'08
7Elisabeth FRENKEL [DEU-S | SkSc]FlagGER75.2771178.8315 (+8)WESCUP '21/'22 - NW'08/'09
8Sasha TANDOGANNK2 [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagGER75.04612122.306 (-2)GRBB '24/'25 - JUN'08/'09
9Sarah PESCH [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagGER74.81107144.494 (-5)Chall. Cup '25 - SEN'06/'07
10Sophia EDLERNK2 [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagGER73.028995.5212 (+2)BWM '23/'24 - NW'09/'10
11Pernille WITH [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagNOR72.12138114.099 (-2)JGP Solid. Cup '24 - JUN'07/'08
12Angel DELAVAQUE [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagNED71.361110161.882 (-10)Wo. Jun. Champ. '25 - JUN'09/'10
13Charlotte JENNES [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagBEL69.68913126.115 (-8)NRWTRO '24/'25 - JUN'08/'09
14Gabi LOONSTRA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagNED65.16121483.3413 (-1)JOEPO '24/'25 - JUN'08/'09
15Melissa MARTIN [DEU-S | SkSc]FlagGER63.81141583.1014 (-1)GRBB '22/'23 - NW'09/'10
16Naia ESPANA [DEU-S | SkSc]FlagESP52.361616???'09/'10
WDLea SCHUMANN [DEU-S | Bio | SkSc]FlagGER   97.9511NRWLM '24/'25 - JUN'06/'07
FPl.NameNationPointsSPFS✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 07.11.2021 15:50