Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

NRW Autumn Trophy 2020

Senior Ladies - Free Skating

Result Details

1Lindsay VAN ZUNDERT [DEU-S | ISU]NED113.8760.93 52.946.426.426.836.676.750.00#8 116.78175.814 (+3)XXIV Olympic Winter G. '22'04/'05
2Josefin TALJEGARD [DEU-S | ISU]SWE96.4042.07 55.336.756.676.837.087.251.00#10 116.52178.103 (+1)World Champ. '21'95/'96
3Jenni SAARINEN [DEU-S | ISU]FIN96.0343.56 53.476.756.426.676.756.831.00#6 121.14181.202 (-1)CS Fin. Tr. '19'98/'99
4Nathalie WEINZIERLPK [DEU-S | ISU]GER93.0941.49 53.606.586.586.756.676.922.00#9 119.15181.501 (-3)BAVOP '16/'17 - SEN'93/'94
5Kristina ISAEVEK [DEU-S | ISU]GER91.6045.54 47.065.755.755.836.086.001.00#3 116.56151.387 (+2)Diamond Sp. '24'00/'01
6Matilda ALGOTSSON [DEU-S | ISU]SWE90.2444.17 47.076.005.755.836.175.671.00#7 110.10167.015 (-1)NEBTRO '17/'18 - SEN'97/'98
7Anete LACE [DEU-S | ISU]LAT89.8247.49 43.335.755.175.335.505.331.00#4 90.21145.178 (+1)NEBTRO '21/'22 - SEN'03/'04
8Greta MORKYTE [DEU-S | ISU]LTU88.2545.11 44.145.675.425.505.505.501.00#5 94.03142.779 (+1)BAVOP '19/'20 - SEN'98/'99
9Maia SORENSEN [DEU-S | ISU]DEN87.1445.48 42.665.585.085.335.425.251.00#2 92.53137.5110 (+1)JGP Czech Skate '18'04/'05
10Yasmine Kimiko YAMADA [DEU-S | ISU]SUI79.1538.89 40.265.254.835.005.254.830.00#1 112.27165.396 (-4)CS Lomb. Tr. '21'97/'98
Pl.NameNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECOINDed.
-
StN.✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
COComposition
INInterpretation of the Music

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 29.11.2020 16:47