Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

NRW Autumn Trophy 2020

Junior Men - Free Skating

Result Details

1Louis WEISSERT [DEU-S | ISU]GER99.1744.33 54.845.675.425.335.425.580.00#6 120.58178.844 (+3)DEUPO '21/'22 - JUN'02/'03
2Denis GURDZHINK1 [DEU-S | ISU]GER98.5941.77 56.825.925.335.585.835.750.00#10 118.12180.813 (+1)DEUM '20/'21 - SEN'02/'03
3Arthur MAINK1 [DEU-S | ISU]GER95.5244.18 51.345.174.755.335.255.170.00#4 105.99159.865 (+2)Chall. Cup '22'04/'05
4Leon KRAICZYKNK1 [DEU-S | ISU]GER94.2746.61 48.665.084.585.005.004.671.00#7 96.10148.178 (+4)NRWTRO '20/'21 - JUN'04/'05
5Davide CALDERARINK1 [DEU-S | ISU]GER88.1341.31 49.825.254.834.755.005.083.00#5 106.87159.066 (+1)BAYJM '21/'22 - JUN'05/'06
6Noah BODENSTEIN [DEU-S | ISU]SUI85.5040.82 45.684.754.424.504.674.501.00#3 123.16184.422 (-4)JGP Courchevel '22'04/'05
7Florian PASCHKENK1 [DEU-S | ISU]GER84.5137.51 48.005.254.584.675.004.501.00#9 100.22149.207 (±0)DEUPO '19/'20 - JUN'01/'02
8Naoki ROSSI [DEU-S | ISU]SUI83.2237.38 48.845.254.754.505.174.753.00#8 141.22220.681 (-7)World Jun. Champ. '23'06/'07
9Loris KRAICZYK [DEU-S | ISU]GER75.0534.53 40.524.173.754.174.174.000.00#2 91.23142.219 (±0)DEUPO '21/'22 - JUN'04/'05
10Linus MAGERNK2 [DEU-S | ISU]GER73.3233.64 42.684.673.924.084.424.253.00#1 96.61141.6910 (±0)DEUNM '19/'20 - JUN'04/'05
Pl.NameNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECOINDed.
-
StN.✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
COComposition
INInterpretation of the Music

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 29.11.2020 16:47