Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

NRW Autumn Trophy 2020

Junior Ladies - Free Skating

Result Details

1Kimy Vivienne REPOND [DEU-S | ISU | SkSc]SUI111.4659.86 51.606.506.176.586.506.500.00#16 128.20195.911 (±0)GP Cup of China '24 - SEN'06/'07
2Aya HATAKAWA NK1 [DEU-S | ISU | SkSc]GER96.6746.13 50.546.426.006.256.426.500.00#15 107.27162.872 (±0)DEUM '20/'21 - SEN'04/'05
3Carmen WOLF NK1 [DEU-S | ISU | SkSc]GER91.2446.32 44.925.835.505.585.585.580.00#14 91.24143.724 (+1)NRWTRO '20/'21 - JUN'05/'06
4Marielen HIRLING NK2 [DEU-S | ISU | SkSc]GER81.8139.87 42.945.424.925.505.505.501.00#12 81.81128.317 (+3)NRWTRO '20/'21 - JUN'06/'07
5Dora HUS NK1 [DEU-S | ISU | SkSc]GER75.8334.97 41.865.335.005.335.175.331.00#13 95.58149.393 (-2)DEUM '20/'21 - SEN'02/'03
6Dani LOONSTRA [DEU-S | ISU | SkSc]NED74.9038.84 37.064.754.504.584.754.581.00#6 91.14137.475 (-1)BAVOP '21/'22 - JUN'04/'05
7Hanna PFAFFENROT NK2 [DEU-S | ISU | SkSc]GER69.1334.20 36.934.834.334.674.674.582.00#4 88.51135.536 (-1)RUHRC '21/'22 - JUN'06/'07
8Sophia GIENGER NK2 [DEU-S | ISU | SkSc]GER68.7031.57 40.135.254.834.675.255.083.00#10 68.70114.1710 (+2)NRWTRO '20/'21 - JUN'06/'07
9Selina WILHELM [DEU-S | ISU | SkSc]GER64.6227.49 38.134.834.754.584.754.921.00#7 68.50107.4914 (+5)NRWTRO '20/'21 - JUN'05/'06
10Nathalie GRUND [DEU-S | ISU | SkSc]GER63.2029.26 34.944.674.084.424.424.251.00#5 67.84108.8612 (+2)RUHRC '20/'21 - JUN'03/'04
11Katja FINK [DEU-S | ISU | SkSc]GER62.4226.90 38.525.084.584.505.084.833.00#9 69.59110.2811 (±0)BAVOP '19/'20 - JUN'02/'03
12Hannah DEMPFLE NK2 [DEU-S | ISU | SkSc]GER62.2826.02 38.265.084.584.585.004.672.00#11 71.87117.109 (-3)BAYJM '21/'22 - JUN'05/'06
13Jasmin WIERTZ [DEU-S | ISU | SkSc]GER61.1328.53 33.604.423.834.174.254.331.00#2 76.82108.6513 (±0)JOEPO '18/'19 - JUG'02/'03
14Fiona WIENS NK2 [DEU-S | ISU | SkSc]GER58.5825.97 33.614.423.924.004.424.251.00#3 76.21122.678 (-6)RUHRC '20/'21 - JUN'06/'07
15Karina RAZLAW [DEU-S | ISU | SkSc]GER55.4124.94 31.474.003.923.754.173.831.00#1 62.0696.6515 (±0)WESCUP '20/'21 - JUN'04/'05
Pl.NameNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECOINDed.
-
StN.✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
COComposition
INInterpretation of the Music

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 29.11.2020 16:47