ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Jari KESSLER [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 190.23 | 3 | 1 | 191.73 | 5 (+4) | NEBTRO '24/'25 - SEN | '96/'97 | ||
2 | Paul FENTZOK [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 189.96 | 1 | 3 | 231.60 | 2 (±0) | DEUM '17/'18 - SEN | '92/'93 | ||
3 | Lukas BRITSCHGI [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 184.23 | 5 | 2 | 267.09 | 1 (-2) | Europ. Champ. '25 - SEN | '97/'98 | ||
4 | Nicola TODESCHINI [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 178.17 | 4 | 4 | 197.60 | 3 (-1) | BAVOP '19/'20 - SEN | '96/'97 | ||
5 | Valtter VIRTANEN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 170.53 | 2 | 5 | 188.93 | 6 (+1) | BAVOP '24/'25 - YAAPB | '86/'87 | ||
6 | Thomas STOLLPK [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 154.95 | 6 | 6 | 191.74 | 4 (-2) | Chall. Cup '18 - SEN | '97/'98 | ||
WD | Thomas KENNES [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 178.20 | 7 | NEBTRO '17/'18 - SEN | '95/'96 | |||||
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 29.11.2020 16:47