ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Denis GURDZHI NK1 [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 159.71 | 1 | 2 | 180.81 | 2 (+1) | DEUM '20/'21 - SEN | '02/'03 | |
2 | Louis WEISSERT NK1 [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 150.43 | 5 | 1 | 178.84 | 3 (+1) | DEUPO '21/'22 - JUN | '02/'03 | |
3 | Leon KRAICZYK NK1 [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 148.17 | 4 | 4 | 148.17 | 8 (+5) | NRWTRO '20/'21 - JUN | '04/'05 | |
4 | Arthur MAI NK1 [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 143.22 | 7 | 3 | 175.07 | 5 (+1) | CS Nepela Mem. '24 - SEN | '04/'05 | |
5 | Florian PASCHKE NK1 [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 140.39 | 2 | 7 | 152.92 | 7 (+2) | Volvo O. Cup '18 - JUN | '01/'02 | |
6 | Naoki ROSSI [DEU-S | ISU | SkSc] | SUI | 137.84 | 3 | 8 | 220.68 | 1 (-5) | World Jun. Champ. '23 - JUN | '06/'07 | |
7 | Davide CALDERARI NK1 [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 136.18 | 6 | 5 | 159.06 | 6 (-1) | BAYJM '21/'22 - JUN | '05/'06 | |
8 | Noah BODENSTEIN [DEU-S | ISU | SkSc] | SUI | 131.50 | 8 | 6 | 177.53 | 4 (-4) | NRWTRO '24/'25 - SEN | '04/'05 | |
9 | Loris KRAICZYK [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 115.65 | 9 | 9 | 142.21 | 9 (±0) | DEUPO '21/'22 - JUN | '04/'05 | |
10 | Linus MAGER NK2 [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 113.56 | 10 | 10 | 141.69 | 10 (±0) | DEUNM '19/'20 - JUN | '04/'05 | |
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 29.11.2020 16:47