Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

NRW Autumn Trophy 2020

Junior Ladies

Result

1Kimy Vivienne REPOND [DEU-S | ISU]SUI169.6211196.021 (±0)World Champ. '24'06/'07
2Aya HATAKAWANK1 [DEU-S | ISU]GER150.0722162.872 (±0)DEUM '20/'21 - SEN'04/'05
3Carmen WOLFNK1 [DEU-S | ISU]GER143.7233143.726 (+3)NRWTRO '20/'21 - JUN'05/'06
4Marielen HIRLINGNK2 [DEU-S | ISU]GER128.3154128.319 (+5)NRWTRO '20/'21 - JUN'06/'07
5Dora HUSNK1 [DEU-S | ISU]GER128.1745149.395 (±0)DEUM '20/'21 - SEN'02/'03
6Dani LOONSTRA [DEU-S | ISU]NED116.82116137.477 (+1)BAVOP '21/'22 - JUN'04/'05
7Sophia GIENGERNK2 [DEU-S | ISU]GER114.1778114.1712 (+5)NRWTRO '20/'21 - JUN'06/'07
8Hannah DEMPFLENK2 [DEU-S | ISU]GER108.31612117.1011 (+3)BAYJM '21/'22 - JUN'05/'06
9Selina WILHELM [DEU-S | ISU]GER107.49109107.4916 (+7)NRWTRO '20/'21 - JUN'05/'06
10Hanna PFAFFENROTNK2 [DEU-S | ISU]GER107.03137135.538 (-2)RUHRC '21/'22 - JUN'06/'07
11Katja FINK [DEU-S | ISU]GER106.12811110.2813 (+2)BAVOP '19/'20 - JUN'02/'03
12Nathalie GRUND [DEU-S | ISU]GER101.901210108.8614 (+2)RUHRC '20/'21 - JUN'03/'04
13Fiona WIENSNK2 [DEU-S | ISU]GER96.321414122.6710 (-3)RUHRC '20/'21 - JUN'06/'07
14Jasmin WIERTZ [DEU-S | ISU]GER96.271513108.6515 (+1)JOEPO '18/'19 - JUG'02/'03
15Karina RAZLAW [DEU-S | ISU]GER88.18161596.6517 (+2)WESCUP '20/'21 - JUN'04/'05
WDNargiz SÜLEYMANOVANK1 [DEU-S | ISU]GER   162.253WESCUP '20/'21 - SEN'04/'05
WDJade HOVINE [DEU-S | ISU]BEL   161.664CS 54th Golden Sp. of Zagr. '22'03/'04
FPl.NameNationPointsSPFS✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 29.11.2020 16:47