Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

NRW Autumn Trophy 2020

Junior Ladies

Entries

No.NameNat.✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
1Jade HOVINE [DEU-S | ISU]BEL161.664CS 54th Golden Sp. of Zagr. '22'03/'04
2Hannah DEMPFLENK2 [DEU-S | ISU]GER117.1011BAYJM '21/'22 - JUN'05/'06
3Katja FINK [DEU-S | ISU]GER110.2813BAVOP '19/'20 - JUN'02/'03
4Sophia GIENGERNK2 [DEU-S | ISU]GER114.1712NRWTRO '20/'21 - JUN'06/'07
5Nathalie GRUND [DEU-S | ISU]GER108.8614RUHRC '20/'21 - JUN'03/'04
6Aya HATAKAWANK1 [DEU-S | ISU]GER162.872DEUM '20/'21 - SEN'04/'05
7Marielen HIRLINGNK2 [DEU-S | ISU]GER128.319NRWTRO '20/'21 - JUN'06/'07
8Dora HUSNK1 [DEU-S | ISU]GER149.395DEUM '20/'21 - SEN'02/'03
9Hanna PFAFFENROTNK2 [DEU-S | ISU]GER135.538RUHRC '21/'22 - JUN'06/'07
10Karina RAZLAW [DEU-S | ISU]GER96.6517WESCUP '20/'21 - JUN'04/'05
11Nargiz SÜLEYMANOVANK1 [DEU-S | ISU]GER162.253WESCUP '20/'21 - SEN'04/'05
12Fiona WIENSNK2 [DEU-S | ISU]GER122.6710RUHRC '20/'21 - JUN'06/'07
13Jasmin WIERTZ [DEU-S | ISU]GER108.6515JOEPO '18/'19 - JUG'02/'03
14Selina WILHELM [DEU-S | ISU]GER107.4916NRWTRO '20/'21 - JUN'05/'06
15Carmen WOLFNK1 [DEU-S | ISU]GER143.726NRWTRO '20/'21 - JUN'05/'06
16Dani LOONSTRA [DEU-S | ISU]NED137.477BAVOP '21/'22 - JUN'04/'05
17Kimy Vivienne REPOND [DEU-S | ISU]SUI196.021World Champ. '24'06/'07

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 29.11.2020 16:47