ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Mariia SENIUK [DEU-S | ISU | SkSc] | ISR | 86.84 | 49.03 | 38.81 | 5.17 | 4.42 | 5.25 | 4.75 | 4.67 | 1.00 | #8 | 109.72 | 172.94 | 1 (±0) | CS Nepela Mem. '24 | '04/'05 | ||
2 | Aya HATAKAWA NK1 [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 83.71 | 39.11 | 45.60 | 5.75 | 5.42 | 5.58 | 5.92 | 5.83 | 1.00 | #9 | 107.27 | 162.87 | 2 (±0) | DEUM '20/'21 - SEN | '04/'05 | ||
3 | Jogaile AGLINSKYTE [DEU-S | ISU | SkSc] | LTU | 83.04 | 42.31 | 41.73 | 5.58 | 4.83 | 5.33 | 5.17 | 5.17 | 1.00 | #7 | 84.36 | 134.60 | 6 (+3) | CS Nepela Mem. '24 | '05/'06 | ||
4 | Anastasia STEBLYANKA NK1 [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 82.63 | 44.76 | 37.87 | 5.08 | 4.42 | 4.67 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #2 | 84.38 | 137.45 | 5 (+1) | DEUNM '19/'20 - JUN | '04/'05 | ||
5 | Nargiz SÜLEYMANOVA NK1 [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 78.62 | 40.49 | 38.13 | 5.08 | 4.83 | 4.42 | 4.92 | 4.58 | 0.00 | #6 | 102.62 | 162.25 | 3 (-2) | WESCUP '20/'21 - SEN | '04/'05 | ||
6 | Elodie EUDINE NK1 [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 68.18 | 32.19 | 37.99 | 5.08 | 4.50 | 4.58 | 4.83 | 4.75 | 2.00 | #5 | 85.60 | 132.47 | 7 (+1) | BAVOP '17/'18 - JUN | '01/'02 | ||
7 | Kristina ISAEV EK [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 66.32 | 34.92 | 34.40 | 4.75 | 3.83 | 4.17 | 4.25 | 4.50 | 3.00 | #1 | 116.56 | 151.38 | 4 (-3) | Diamond Sp. '24 | '00/'01 | ||
8 | Emelie NORDQVIST [DEU-S | ISU | SkSc] | SWE | 65.39 | 33.79 | 33.60 | 4.67 | 3.83 | 4.25 | 4.17 | 4.08 | 2.00 | #3 | ? | ? | ? | ? | '03/'04 | ||
9 | Friederike JÜßEN [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 55.73 | 25.92 | 30.81 | 4.17 | 3.67 | 3.67 | 3.83 | 3.92 | 1.00 | #4 | 71.48 | 112.13 | 8 (-1) | DEUPO '19/'20 - JUN | '03/'04 | ||
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 11.08.2019 13:23