ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Denis GURDZHINK1 [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 153.62 | 1 | 1 | 180.81 | 1 (±0) | DEUM '20/'21 - SEN | '02/'03 | ||
2 | Nikita MANKO [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 146.73 | 2 | 2 | ? | ? | ? | '01/'02 | ||
3 | Oliver PRAETORIUS [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 140.68 | 3 | 3 | 165.07 | 4 (+1) | NRWTRO '22/'23 - SEN | '02/'03 | ||
4 | Tim ENGLANDNK2 [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 117.45 | 4 | 5 | 178.89 | 2 (-2) | OTHM '24/'25 - SEN | '03/'04 | ||
5 | Louis WEISSERTNK1 [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 117.10 | 5 | 4 | 178.84 | 3 (-2) | DEUPO '21/'22 - JUN | '02/'03 | ||
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 11.08.2019 13:23