ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Aya HATAKAWA NK1 [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 132.15 | 2 | 2 | 162.87 | 2 (+1) | DEUM '20/'21 - SEN | '04/'05 | |
2 | Mariia SENIUK [DEU-S | ISU | SkSc] | ISR | 129.26 | 3 | 1 | 172.94 | 1 (-1) | CS Nepela Mem. '24 | '04/'05 | |
3 | Nargiz SÜLEYMANOVA NK1 [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 128.23 | 1 | 5 | 162.25 | 3 (±0) | WESCUP '20/'21 - SEN | '04/'05 | |
4 | Jogaile AGLINSKYTE [DEU-S | ISU | SkSc] | LTU | 122.26 | 5 | 3 | 134.60 | 6 (+2) | CS Nepela Mem. '24 | '05/'06 | |
5 | Anastasia STEBLYANKA NK1 [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 121.79 | 6 | 4 | 137.45 | 5 (±0) | DEUNM '19/'20 - JUN | '04/'05 | |
6 | Elodie EUDINE NK1 [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 110.48 | 4 | 6 | 132.47 | 7 (+1) | BAVOP '17/'18 - JUN | '01/'02 | |
7 | Kristina ISAEV EK [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 99.29 | 7 | 7 | 151.38 | 4 (-3) | Diamond Sp. '24 | '00/'01 | |
8 | Emelie NORDQVIST [DEU-S | ISU | SkSc] | SWE | 94.16 | 9 | 8 | ? | ? | ? | '03/'04 | |
9 | Friederike JÜßEN [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 85.74 | 8 | 9 | 112.13 | 8 (-1) | DEUPO '19/'20 - JUN | '03/'04 | |
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 11.08.2019 13:23