ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
No. | Name | Nat. | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elodie EUDINENK1 [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | GER | 132.47 | 7 | BAVOP '17/'18 - JUN | '01/'02 | |
2 | Aya HATAKAWANK1 [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | GER | 162.87 | 3 | DEUM '20/'21 - SEN | '04/'05 | |
3 | Kristina ISAEVPK [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | GER | 154.92 | 4 | DEUM '24/'25 - SEN | '00/'01 | |
4 | Friederike JÜßEN [DEU-S | Bio | SkSc] | GER | 112.13 | 9 | DEUPO '19/'20 - JUN | '03/'04 | |
5 | Anastasia STEBLYANKANK1 [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | GER | 137.45 | 6 | DEUNM '19/'20 - JUN | '04/'05 | |
6 | Nargiz SÜLEYMANOVANK1 [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | GER | 172.80 | 2 | Sofia Tr. '25 - SEN | '04/'05 | |
7 | Mariia SENIUK [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | ISR | 172.94 | 1 | CS Nepela Mem. '24 - SEN | '04/'05 | |
8 | Jogaile AGLINSKYTE [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | LTU | 147.94 | 5 | CS PGE Warsaw Cup '24 - SEN | '05/'06 | |
9 | Emelie NORDQVIST [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | SWE | 123.28 | 8 | JGP Riga Cup '19 - JUN | '03/'04 |
Last Update: 11.08.2019 13:23