ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Darya POPOVA / Volodymyr BYELIKOV [DEU-S | ISU | SkSc] | UKR | 85.57 | 45.97 | 39.60 | 6.67 | 6.33 | 6.67 | 6.58 | 6.75 | 0.00 | #11 | 95.41 | 154.42 | 1 (±0) | CS Tallinn Tr. '18 | ? | ||
2 | Lara LUFT / Asaf KAZIMOV PK [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 80.54 | 44.84 | 35.70 | 6.17 | 5.67 | 6.00 | 5.92 | 6.00 | 0.00 | #9 | 80.54 | 131.89 | 6 (+4) | DEUM '18/'19 - JUN | ? | ||
3 | Irina KHAVRONINA / Dario CHIRIZANO [DEU-S | SkSc] | RUS | 76.32 | 38.42 | 37.90 | 6.25 | 6.08 | 6.33 | 6.42 | 6.50 | 0.00 | #8 | 76.32 | 127.03 | 7 (+4) | NRWTRO '18/'19 - JUN | ? | ||
4 | Emily Rose BROWN / James HERNANDEZ [DEU-S | ISU | SkSc] | GBR | 70.63 | 33.93 | 37.70 | 6.42 | 6.17 | 6.25 | 6.25 | 6.33 | 1.00 | #10 | 84.65 | 141.75 | 4 (±0) | World Jun. Champ. '20 | ? | ||
5 | Charise MATTHAEI / Maximilian PFISTERER PK [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 65.54 | 32.94 | 33.60 | 5.75 | 5.42 | 5.25 | 5.75 | 5.83 | 1.00 | #7 | 87.76 | 144.35 | 3 (-2) | DEUM '18/'19 - JUN | ? | ||
6 | Anne-Marie WOLF / Max LIEBERS PK [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 63.15 | 31.55 | 31.60 | 5.33 | 5.00 | 5.25 | 5.33 | 5.42 | 0.00 | #5 | 88.72 | 147.61 | 2 (-4) | OSAM '19/'20 - JUN | ? | ||
7 | Sofiia LYZOHUB / Danylo YEFREMENKO [DEU-S | ISU | SkSc] | UKR | 61.75 | 34.15 | 28.60 | 4.92 | 4.42 | 4.92 | 5.00 | 4.58 | 1.00 | #4 | 69.76 | 110.77 | 10 (+3) | JGP de Courchevel '19 | ? | ||
8 | Anna CHERNIAVSKA / Volodymyr GOROVYY [DEU-S | ISU | SkSc] | UKR | 59.54 | 31.54 | 30.00 | 5.08 | 4.92 | 4.58 | 5.25 | 5.17 | 2.00 | #6 | 75.42 | 124.85 | 8 (±0) | JGP Bratislava '18 | ? | ||
9 | Lilia SCHUBERT / Kieren WAGNER NK1 [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 55.63 | 30.53 | 26.10 | 4.33 | 4.17 | 4.42 | 4.50 | 4.33 | 1.00 | #3 | 84.11 | 134.21 | 5 (-4) | OSAM '19/'20 - JUN | ? | ||
10 | Jessica PALFREYMAN / Nicholas MCCREARY [DEU-S | ISU | SkSc] | AUS | 52.15 | 28.35 | 24.80 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 4.17 | 4.25 | 1.00 | #1 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
11 | Diana KIST / Sergey GROSS [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 48.89 | 25.39 | 23.50 | 4.00 | 3.67 | 3.92 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #2 | 68.53 | 112.09 | 9 (-2) | DEUM '19/'20 - JUN | ? | ||
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FD) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music/Timing |
Last Update: 12.08.2018 16:05