ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Paulina RAMANAUSKAITE [DEU-S | ISU | SkSc] | LTU | 94.47 | 48.67 | 46.80 | 6.00 | 5.67 | 5.67 | 5.83 | 6.08 | 1.00 | #4 | 98.86 | 141.40 | 2 (+1) | JGP Amber Cup '18 | '02/'03 | ||
2 | Alexandra FEIGIN [DEU-S | ISU | SkSc] | BUL | 90.96 | 47.17 | 44.79 | 5.83 | 5.50 | 5.50 | 5.58 | 5.58 | 1.00 | #5 | 116.62 | 168.33 | 1 (-1) | CS D.Ten Mem. Chall. '24 | '02/'03 | ||
3 | Elodie EUDINE NK1 [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 76.29 | 35.42 | 41.87 | 5.33 | 5.00 | 5.00 | 5.42 | 5.42 | 1.00 | #3 | 85.60 | 132.47 | 3 (±0) | BAVOP '17/'18 - JUN | '01/'02 | ||
4 | Kristina GRIGOROVA [DEU-S | ISU | SkSc] | BUL | 66.25 | 32.64 | 33.61 | 4.42 | 4.00 | 4.17 | 4.42 | 4.00 | 0.00 | #1 | 83.25 | 112.49 | 5 (+1) | CS Tr. Met. Nice Cote d'Azur '24 | '02/'03 | ||
5 | Carolin HESS NK2 [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 64.69 | 27.23 | 39.46 | 5.08 | 4.75 | 4.75 | 5.00 | 5.08 | 2.00 | #2 | 76.85 | 117.17 | 4 (-1) | DEUPO '17/'18 - JUN | '03/'04 | ||
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 12.08.2018 16:05