ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Anastasiia SAMMEL / Mykyta POGORIELOV [DEU-S | ISU | SkSc] | UKR | 97.10 | 1 | 2 | 1 | 112.77 | 1 (±0) | JGP Egna/Neumarkt '19 | ? | |
2 | Mariia PINCHUK / Oleg MURATOV [DEU-S | SkSc] | UKR | 84.97 | 2 | 1 | 4 | 84.97 | 2 (±0) | NRWTRO '18/'19 - NW | ? | |
3 | Vasilisa GRIGOREVA / Lev SERGEEV [DEU-S | SkSc] | RUS | 80.66 | 3 | 4 | 3 | 80.66 | 3 (±0) | NRWTRO '18/'19 - NW | ? | |
4 | Alisa OVSIANKINA / Fedor OREKHOV [DEU-S | SkSc] | RUS | 78.56 | 5 | 3 | 2 | ? | ? | ? | ? | |
5 | Zlata MARTISCHANKA / Uladzislau SYTSIK [DEU-S | SkSc] | BLR | 64.24 | 4 | 5 | 5 | 64.24 | 4 (-1) | NRWTRO '18/'19 - NW | ? | |
FPl. | Name | Nation | Points | P1 | P2 | FD | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 12.08.2018 16:05