ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Darya POPOVA / Volodymyr BYELIKOV [DEU-S | ISU | SkSc] | UKR | 140.57 | 1 | 1 | 154.42 | 1 (±0) | CS Tallinn Tr. '18 | ? | |
2 | Lara LUFT / Asaf KAZIMOV PK [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 131.29 | 3 | 2 | 131.89 | 6 (+4) | DEUM '18/'19 - JUN | ? | |
3 | Irina KHAVRONINA / Dario CHIRIZANO [DEU-S | SkSc] | RUS | 127.03 | 4 | 3 | ? | ? | ? | ? | |
4 | Emily Rose BROWN / James HERNANDEZ [DEU-S | ISU | SkSc] | GBR | 124.16 | 2 | 4 | 141.75 | 4 (±0) | World Jun. Champ. '20 | ? | |
5 | Charise MATTHAEI / Maximilian PFISTERER PK [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 114.27 | 5 | 5 | 144.35 | 3 (-2) | DEUM '18/'19 - JUN | ? | |
6 | Anne-Marie WOLF / Max LIEBERS PK [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 106.23 | 7 | 6 | 147.61 | 2 (-4) | OSAM '19/'20 - JUN | ? | |
7 | Anna CHERNIAVSKA / Volodymyr GOROVYY [DEU-S | ISU | SkSc] | UKR | 102.98 | 6 | 8 | 124.85 | 7 (±0) | JGP Bratislava '18 | ? | |
8 | Sofiia LYZOHUB / Danylo YEFREMENKO [DEU-S | ISU | SkSc] | UKR | 101.92 | 8 | 7 | 110.77 | 9 (+1) | JGP de Courchevel '19 | ? | |
9 | Lilia SCHUBERT / Kieren WAGNER NK1 [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 90.14 | 9 | 9 | 134.21 | 5 (-4) | OSAM '19/'20 - JUN | ? | |
10 | Jessica PALFREYMAN / Nicholas MCCREARY [DEU-S | ISU | SkSc] | AUS | 85.17 | 11 | 10 | ? | ? | ? | ? | |
11 | Diana KIST / Sergey GROSS [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 82.37 | 10 | 11 | 112.09 | 8 (-3) | DEUM '19/'20 - JUN | ? | |
FPl. | Name | Nation | Points | RD | FD | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Note: The results have been revised and the correct GOE values for the Rhythm Dance elements Argentine Tango 1AT and 2AT in accordance with ISU Communication 2167 have been applied.
Last Update: 06.09.2018 10:04